Campagna di monitoraggio - Postazione n. 7

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-03-29 8890 52.21 33.51 10.1 6.11 0.47697 1924.11
2015-03-28 11778 51.24 47.12 14.27 8.77 0.67439 2657.18
2015-03-27 11947 51.61 47.67 14.43 9.35 0.70708 2731.91
2015-03-26 11872 51.18 47.42 14.37 9.17 0.69451 2702.15
2015-03-25 10379 49.58 42.27 12.81 11.04 0.71276 2624.28
2015-03-24 11358 51.98 45.31 13.72 8.93 0.673 2599.66
2015-03-23 11017 52.66 43.03 13.02 8.74 0.65291 2506.73

 

Dettaglio flussi del giorno: Dom 29-03-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 230 53.64 0.87 0.26 0.15 0.01195 49.45
1 136 57.05 0.42 0.13 0.08 0.00631 26.56
2 0 0 0 0 0 0 0
3 108 58.39 0.31 0.09 0.07 0.00514 20.71
4 55 60.89 0.15 0.05 0.04 0.0026 10.43
5 40 59.68 0.11 0.03 0.03 0.002 7.78
6 77 57.12 0.23 0.07 0.05 0.00431 15.59
7 143 56.91 0.45 0.13 0.09 0.00746 28.76
8 241 54.25 0.86 0.26 0.17 0.01359 51.89
9 514 53.28 1.93 0.58 0.39 0.02976 114.48
10 596 52.26 2.33 0.7 0.42 0.03312 131.53
11 755 51.26 3.03 0.91 0.5 0.04058 166.19
12 790 51.73 3.17 0.96 0.59 0.04472 177.52
13 459 55.4 1.6 0.48 0.3 0.02386 95.46
14 355 56.06 1.16 0.35 0.22 0.01736 71.21
15 445 53.72 1.63 0.49 0.28 0.02254 93.16
16 620 50.27 2.46 0.74 0.43 0.03369 136.84
17 663 50.54 2.7 0.82 0.45 0.03517 146.5
18 691 50.41 2.81 0.85 0.48 0.03764 154.29
19 707 51.06 2.75 0.83 0.51 0.03979 157.35
20 507 52.8 1.91 0.57 0.34 0.02649 108.7
21 324 55.17 1.12 0.34 0.22 0.01677 68.09
22 239 55.01 0.85 0.26 0.18 0.01267 52.14
23 195 56.03 0.65 0.2 0.12 0.00944 39.47

Via Carroceto, di fronte alle scuole

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2