Postazione fissa n. 7 - emissioni*

Le tabelle seguenti mostrano la stima delle emissioni di oggi e dell'ultima settimana.
In giallo viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.


      Emissioni di oggi (kg)

      ora veicoli CO COV NOX PM10 CO2
      0:00 - 1:00 153 0.49 0.14 0.10 0.00843 30.80
      1:00 - 2:00 69 0.18 0.05 0.05 0.00407 13.48
      2:00 - 3:00 27 0.07 0.02 0.02 0.00191 5.53
      3:00 - 4:00 15 0.05 0.01 0.03 0.00113 4.49
      4:00 - 5:00 29 0.09 0.02 0.02 0.00171 5.52
      5:00 - 6:00 134 0.37 0.11 0.11 0.00732 26.51
      6:00 - 7:00 275 0.87 0.25 0.28 0.01903 60.33
      7:00 - 8:00 666 2.79 0.83 0.53 0.04263 143.90
      8:00 - 9:00 690 3.48 1.04 0.46 0.04122 140.93
      9:00 - 10:00 799 3.59 1.08 0.61 0.04908 177.23
      10:00 - 11:00 736 3.24 0.97 0.56 0.04607 160.02
      11:00 - 12:00 821 3.75 1.12 0.63 0.05212 180.08
      12:00 - 13:00 797 3.57 1.07 0.62 0.05001 177.50
      13:00 - 14:00 698 3.16 0.95 0.55 0.04399 151.41
      14:00 - 15:00 736 3.03 0.90 0.57 0.04494 155.67
      15:00 - 16:00 710 2.86 0.85 0.54 0.04333 150.38
      16:00 - 17:00 921 3.95 1.17 0.73 0.05679 201.37
      17:00 - 18:00 1063 4.82 1.43 0.78 0.06429 229.00

       

      Emissioni ultima settimana (kg)

      Giorno Veicoli CO COV NOX PM10 CO2
      Dom 20 9528 39.70 11.81 6.02 0.51609 1954.91
      Sab 19 12487 52.56 15.63 8.91 0.73217 2658.36
      Ven 18 13142 57.53 17.08 10.59 0.82127 2890.40
      Gio 17 12746 56.11 16.66 9.14 0.75669 2706.42
      Mer 16 13165 57.42 17.05 9.47 0.78122 2800.71
      Mar 15 12668 54.90 16.35 9.26 0.75649 2712.88
      Lun 14 12790 54.77 16.28 9.43 0.77223 2727.93


      *Dati storici

      Via Carroceto

      Posizione della centralina sulla mappa
      In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



      Grafici relativi a flussi ed emissioni settimanali e giornaliere

      • Flussi
      • CO
      • COV
      • NOx
      • PM10
      • CO2