Postazione fissa n. 7 - emissioni*
Le tabelle seguenti mostrano la stima delle emissioni di oggi e dell'ultima settimana.
In giallo viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Emissioni di oggi (kg)
ora | veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 - 1:00 | 153 | 0.49 | 0.14 | 0.10 | 0.00843 | 30.80 |
Emissioni ultima settimana (kg)
Giorno | Veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 11 | 9520 | 39.66 | 11.80 | 6.01 | 0.51568 | 1953.08 |
Sab 10 | 12494 | 52.60 | 15.64 | 8.91 | 0.73246 | 2659.22 |
Ven 09 | 13147 | 57.55 | 17.08 | 10.60 | 0.82151 | 2891.44 |
Gio 08 | 12754 | 56.14 | 16.67 | 9.14 | 0.75728 | 2708.17 |
Mer 07 | 13165 | 57.42 | 17.05 | 9.47 | 0.78122 | 2800.71 |
Mar 06 | 12666 | 54.90 | 16.34 | 9.26 | 0.75638 | 2712.43 |
Lun 05 | 12790 | 54.77 | 16.28 | 9.43 | 0.77223 | 2727.93 |
*Dati storici