Postazione fissa n. 7 - emissioni*
Le tabelle seguenti mostrano la stima delle emissioni di oggi e dell'ultima settimana.
In giallo viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Emissioni di oggi (kg)
| ora | veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 108 | 0.38 | 0.11 | 0.08 | 0.00595 | 22.03 |
Emissioni ultima settimana (kg)
| Giorno | Veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 15 | 12790 | 54.77 | 16.28 | 9.43 | 0.77223 | 2727.93 |
| Dom 14 | 9528 | 39.70 | 11.81 | 6.02 | 0.51609 | 1954.91 |
| Sab 13 | 12494 | 52.60 | 15.64 | 8.91 | 0.73246 | 2659.22 |
| Ven 12 | 13147 | 57.55 | 17.08 | 10.60 | 0.82151 | 2891.44 |
| Gio 11 | 12746 | 56.11 | 16.66 | 9.14 | 0.75669 | 2706.42 |
| Mer 10 | 13165 | 57.42 | 17.05 | 9.47 | 0.78122 | 2800.71 |
| Mar 09 | 12668 | 54.90 | 16.35 | 9.26 | 0.75649 | 2712.88 |
*Dati storici