Postazione fissa n. 7 - emissioni*

Le tabelle seguenti mostrano la stima delle emissioni di oggi e dell'ultima settimana.
In giallo viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.


      Emissioni di oggi (kg)

      ora veicoli CO COV NOX PM10 CO2
      0:00 - 1:00 108 0.38 0.11 0.08 0.00595 22.03
      1:00 - 2:00 41 0.11 0.03 0.03 0.00223 7.87
      2:00 - 3:00 19 0.06 0.02 0.01 0.00096 3.51
      3:00 - 4:00 13 0.05 0.02 0.01 0.00094 3.06

       

      Emissioni ultima settimana (kg)

      Giorno Veicoli CO COV NOX PM10 CO2
      Lun 13 12790 54.77 16.28 9.43 0.77223 2727.93
      Dom 12 9528 39.70 11.81 6.02 0.51609 1954.91
      Sab 11 12494 52.60 15.64 8.91 0.73246 2659.22
      Ven 10 13147 57.55 17.08 10.60 0.82151 2891.44
      Gio 09 12754 56.14 16.67 9.14 0.75728 2708.17
      Mer 08 13165 57.42 17.05 9.47 0.78122 2800.71
      Mar 07 12668 54.90 16.35 9.26 0.75649 2712.88


      *Dati storici

      Via Carroceto

      Posizione della centralina sulla mappa
      In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



      Grafici relativi a flussi ed emissioni settimanali e giornaliere

      • Flussi
      • CO
      • COV
      • NOx
      • PM10
      • CO2