Postazione fissa n. 1 - flussi*
I tachimetri mostrano il totale dei veicoli di oggi e l'ultima velocità rilevata.
In giallo, nella tabella, viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Flussi di oggi
| Oggi | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 166 | 156 | 10 | 74 | 122 | 47 |
Flussi ultima settimana
| Giorno | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 15 | 19060 | 17752 | 1308 | 55.70 | 146 | 10 |
| Dom 14 | 14253 | 14082 | 171 | 62.22 | 152 | 16 |
| Sab 13 | 14379 | 14007 | 372 | 57.18 | 148 | 11 |
| Ven 12 | 13235 | 12205 | 1030 | 54.23 | 128 | 9 |
| Gio 11 | 18745 | 17568 | 1177 | 55.70 | 137 | 10 |
| Mer 10 | 19618 | 18355 | 1263 | 55.53 | 134 | 11 |
| Mar 09 | 18904 | 17674 | 1230 | 54.68 | 134 | 9 |
*Dati storici