Postazione fissa n. 1 - flussi*
I tachimetri mostrano il totale dei veicoli di oggi e l'ultima velocità rilevata.
In giallo, nella tabella, viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Flussi di oggi
Oggi | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
---|
Flussi ultima settimana
Giorno | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 10 | 14379 | 14007 | 372 | 57.18 | 148 | 11 |
Ven 09 | 13235 | 12205 | 1030 | 54.23 | 128 | 9 |
Gio 08 | 18747 | 17570 | 1177 | 55.70 | 137 | 10 |
Mer 07 | 19613 | 18350 | 1263 | 55.52 | 134 | 11 |
Mar 06 | 18901 | 17671 | 1230 | 54.67 | 134 | 9 |
Lun 05 | 19060 | 17752 | 1308 | 55.70 | 146 | 10 |
Dom 04 | 14253 | 14082 | 171 | 62.22 | 152 | 16 |
*Dati storici