Postazione fissa n. 1 - flussi*
I tachimetri mostrano il totale dei veicoli di oggi e l'ultima velocità rilevata.
In giallo, nella tabella, viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Flussi di oggi
Oggi | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 - 1:00 | 292 | 285 | 7 | 71 | 108 | 44 |
1:00 - 2:00 | 144 | 129 | 15 | 74 | 134 | 39 |
2:00 - 3:00 | 89 | 67 | 22 | 73 | 125 | 42 |
3:00 - 4:00 | 77 | 59 | 18 | 73 | 124 | 45 |
4:00 - 5:00 | 139 | 118 | 21 | 72 | 107 | 32 |
5:00 - 6:00 | 498 | 444 | 54 | 68 | 119 | 32 |
6:00 - 7:00 | 692 | 622 | 70 | 65 | 100 | 32 |
7:00 - 8:00 | 1093 | 988 | 105 | 55 | 111 | 14 |
8:00 - 9:00 | 1252 | 1155 | 97 | 45 | 123 | 11 |
9:00 - 10:00 | 1074 | 978 | 96 | 50 | 140 | 14 |
10:00 - 11:00 | 1134 | 1034 | 100 | 51 | 90 | 11 |
11:00 - 12:00 | 1091 | 987 | 104 | 52 | 105 | 10 |
12:00 - 13:00 | 1043 | 956 | 87 | 57 | 107 | 19 |
13:00 - 14:00 | 1193 | 1108 | 85 | 57 | 112 | 14 |
14:00 - 15:00 | 1054 | 960 | 94 | 52 | 104 | 11 |
15:00 - 16:00 | 1120 | 1034 | 86 | 57 | 112 | 16 |
16:00 - 17:00 | 1215 | 1148 | 67 | 55 | 110 | 15 |
17:00 - 18:00 | 1321 | 1268 | 53 | 50 | 101 | 12 |
Flussi ultima settimana
Giorno | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20 | 14253 | 14082 | 171 | 62.22 | 152 | 16 |
Sab 19 | 14377 | 14005 | 372 | 57.18 | 148 | 11 |
Ven 18 | 13223 | 12193 | 1030 | 54.21 | 128 | 9 |
Gio 17 | 18745 | 17568 | 1177 | 55.70 | 137 | 10 |
Mer 16 | 19618 | 18355 | 1263 | 55.53 | 134 | 11 |
Mar 15 | 18904 | 17674 | 1230 | 54.68 | 134 | 9 |
Lun 14 | 19060 | 17752 | 1308 | 55.70 | 146 | 10 |
*Dati storici