Postazione fissa n. 7 - flussi*

I tachimetri mostrano il totale dei veicoli di oggi e l'ultima velocità rilevata.
In giallo, nella tabella, viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.

          0 9
          1 17

          Livello di traffico rilevato negli ultimi 5 minuti
           
          Direzione: Pontina
            v  
          scarso   intenso
           
          Direzione: Nord
            v  
          scarso  barra  intenso

           

          Flussi di oggi

          Oggi Tot Leggeri Pesanti Vel.
          media
          Vel.
          max
          Vel.
          min
          0:00 - 1:00 483 482 1 51 83 25
          1:00 - 2:00 263 263 0 55 104 28
          2:00 - 3:00 147 146 1 56 89 35
          3:00 - 4:00 51 51 0 59 82 40
          4:00 - 5:00 37 37 0 61 92 39
          5:00 - 6:00 50 48 2 59 74 25
          6:00 - 7:00 106 105 1 58 92 26
          7:00 - 8:00 145 143 2 55 85 16
          8:00 - 9:00 281 276 5 51 92 21
          9:00 - 10:00 475 469 6 51 81 33
          10:00 - 11:00 566 563 3 50 83 27
          11:00 - 12:00 713 713 0 50 88 30
          12:00 - 13:00 745 743 2 52 89 30
          13:00 - 14:00 360 359 1 56 91 31
          14:00 - 15:00 301 301 0 56 99 30
          15:00 - 16:00 424 424 0 55 90 35
          16:00 - 17:00 563 561 2 53 85 16
          17:00 - 18:00 668 662 6 52 83 34
          18:00 - 19:00 718 715 3 50 88 27
          19:00 - 20:00 776 775 1 50 90 25
          20:00 - 21:00 589 585 4 53 103 22
          21:00 - 22:00 400 397 3 52 86 27
          22:00 - 23:00 326 325 1 53 82 29

           

          Flussi ultima settimana

          Giorno Tot Leggeri Pesanti Vel.
          media
          Vel.
          max
          Vel.
          min
          Sab 10 12494 12304 190 51.57 112 10
          Ven 09 13147 12791 356 50.41 101 14
          Gio 08 12754 12541 213 50.04 99 9
          Mer 07 13165 12952 213 49.60 109 8
          Mar 06 12666 12438 228 49.85 105 7
          Lun 05 12790 12543 247 50.27 97 5
          Dom 04 9528 9483 45 52.29 104 16


          *Dati storici

          Via Carroceto

          Posizione della centralina sulla mappa
          In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



          Grafici relativi ai flussi settimanali e giornalieri