Postazione fissa n. 7 - flussi*
I tachimetri mostrano il totale dei veicoli di oggi e l'ultima velocità rilevata.
In giallo, nella tabella, viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Flussi di oggi
Oggi | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 - 1:00 | 153 | 152 | 1 | 56 | 87 | 32 |
1:00 - 2:00 | 69 | 68 | 1 | 60 | 93 | 33 |
2:00 - 3:00 | 27 | 26 | 1 | 60 | 89 | 39 |
3:00 - 4:00 | 15 | 13 | 2 | 54 | 69 | 23 |
4:00 - 5:00 | 29 | 29 | 0 | 60 | 78 | 42 |
5:00 - 6:00 | 134 | 130 | 4 | 60 | 92 | 39 |
6:00 - 7:00 | 275 | 260 | 15 | 58 | 84 | 34 |
7:00 - 8:00 | 666 | 645 | 21 | 50 | 90 | 17 |
8:00 - 9:00 | 690 | 679 | 11 | 37 | 80 | 8 |
9:00 - 10:00 | 799 | 784 | 15 | 48 | 87 | 11 |
10:00 - 11:00 | 736 | 718 | 18 | 50 | 81 | 14 |
11:00 - 12:00 | 821 | 803 | 18 | 48 | 81 | 27 |
12:00 - 13:00 | 797 | 782 | 15 | 46 | 82 | 12 |
13:00 - 14:00 | 698 | 679 | 19 | 46 | 82 | 5 |
14:00 - 15:00 | 736 | 717 | 19 | 52 | 93 | 22 |
15:00 - 16:00 | 710 | 693 | 17 | 54 | 84 | 27 |
16:00 - 17:00 | 921 | 896 | 25 | 52 | 79 | 26 |
17:00 - 18:00 | 1063 | 1044 | 19 | 50 | 89 | 26 |
18:00 - 19:00 | 998 | 985 | 13 | 50 | 80 | 19 |
Flussi ultima settimana
Giorno | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20 | 9528 | 9483 | 45 | 52.29 | 104 | 16 |
Sab 19 | 12487 | 12297 | 190 | 51.57 | 112 | 10 |
Ven 18 | 13142 | 12786 | 356 | 50.41 | 101 | 14 |
Gio 17 | 12746 | 12533 | 213 | 50.04 | 99 | 9 |
Mer 16 | 13165 | 12952 | 213 | 49.60 | 109 | 8 |
Mar 15 | 12668 | 12440 | 228 | 49.85 | 105 | 7 |
Lun 14 | 12790 | 12543 | 247 | 50.27 | 97 | 5 |
*Dati storici