Postazione fissa n. 7 - flussi*
I tachimetri mostrano il totale dei veicoli di oggi e l'ultima velocità rilevata.
In giallo, nella tabella, viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Flussi di oggi
| Oggi | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 108 | 107 | 1 | 57 | 105 | 19 |
| 1:00 - 2:00 | 41 | 41 | 0 | 60 | 94 | 17 |
| 2:00 - 3:00 | 19 | 19 | 0 | 60 | 102 | 40 |
| 3:00 - 4:00 | 13 | 12 | 1 | 53 | 70 | 42 |
Flussi ultima settimana
| Giorno | Tot | Leggeri | Pesanti | Vel. media |
Vel. max |
Vel. min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 13 | 12790 | 12543 | 247 | 50.27 | 97 | 5 |
| Dom 12 | 9528 | 9483 | 45 | 52.29 | 104 | 16 |
| Sab 11 | 12494 | 12304 | 190 | 51.57 | 112 | 10 |
| Ven 10 | 13147 | 12791 | 356 | 50.41 | 101 | 14 |
| Gio 09 | 12754 | 12541 | 213 | 50.04 | 99 | 9 |
| Mer 08 | 13165 | 12952 | 213 | 49.60 | 109 | 8 |
| Mar 07 | 12668 | 12440 | 228 | 49.85 | 105 | 7 |
*Dati storici