Postazione fissa n. 1 - emissioni*
Le tabelle seguenti mostrano la stima delle emissioni di oggi e dell'ultima settimana.
In giallo viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Emissioni di oggi (kg)
ora | veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 - 1:00 | 292 | 0.43 | 0.11 | 0.22 | 0.01827 | 51.89 |
1:00 - 2:00 | 144 | 0.19 | 0.05 | 0.18 | 0.01174 | 30.80 |
2:00 - 3:00 | 89 | 0.11 | 0.03 | 0.20 | 0.01043 | 25.90 |
3:00 - 4:00 | 77 | 0.13 | 0.03 | 0.17 | 0.00874 | 23.22 |
4:00 - 5:00 | 139 | 0.19 | 0.05 | 0.21 | 0.01357 | 33.22 |
5:00 - 6:00 | 498 | 0.78 | 0.20 | 0.65 | 0.04361 | 113.61 |
6:00 - 7:00 | 692 | 1.37 | 0.36 | 0.92 | 0.06263 | 159.54 |
7:00 - 8:00 | 1093 | 3.60 | 1.00 | 1.63 | 0.10254 | 299.34 |
8:00 - 9:00 | 1252 | 5.28 | 1.54 | 1.52 | 0.10064 | 310.51 |
9:00 - 10:00 | 1074 | 4.09 | 1.17 | 1.46 | 0.09365 | 286.11 |
10:00 - 11:00 | 1134 | 4.26 | 1.23 | 1.52 | 0.09661 | 298.29 |
11:00 - 12:00 | 1091 | 3.93 | 1.13 | 1.54 | 0.09558 | 292.44 |
12:00 - 13:00 | 1043 | 3.30 | 0.92 | 1.37 | 0.08644 | 266.05 |
13:00 - 14:00 | 1193 | 3.74 | 1.05 | 1.38 | 0.09415 | 278.96 |
14:00 - 15:00 | 1054 | 3.78 | 1.07 | 1.35 | 0.08216 | 261.27 |
15:00 - 16:00 | 1120 | 3.70 | 1.04 | 1.33 | 0.08605 | 272.97 |
16:00 - 17:00 | 1215 | 4.15 | 1.18 | 1.23 | 0.08920 | 279.05 |
17:00 - 18:00 | 1321 | 5.35 | 1.55 | 1.24 | 0.09082 | 299.63 |
Emissioni ultima settimana (kg)
Giorno | Veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20 | 14253 | 35.85 | 9.99 | 10.05 | 0.86679 | 2709.70 |
Sab 19 | 14377 | 46.59 | 12.95 | 11.36 | 0.93769 | 2900.46 |
Ven 18 | 13223 | 47.82 | 13.49 | 15.70 | 1.05744 | 3139.36 |
Gio 17 | 18745 | 59.50 | 16.93 | 21.08 | 1.47253 | 4440.42 |
Mer 16 | 19618 | 63.97 | 18.16 | 21.58 | 1.49596 | 4533.31 |
Mar 15 | 18904 | 62.88 | 18.01 | 21.15 | 1.45308 | 4436.31 |
Lun 14 | 19060 | 61.74 | 17.46 | 21.89 | 1.48176 | 4521.18 |
*Dati storici