Postazione fissa n. 1 - emissioni*
Le tabelle seguenti mostrano la stima delle emissioni di oggi e dell'ultima settimana.
In giallo viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Emissioni di oggi (kg)
| ora | veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 166 | 0.23 | 0.06 | 0.15 | 0.01218 | 31.29 |
Emissioni ultima settimana (kg)
| Giorno | Veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 15 | 19060 | 61.74 | 17.46 | 21.89 | 1.48176 | 4521.18 |
| Dom 14 | 14253 | 35.85 | 9.99 | 10.05 | 0.86679 | 2709.70 |
| Sab 13 | 14379 | 46.59 | 12.95 | 11.36 | 0.93776 | 2900.73 |
| Ven 12 | 13235 | 47.83 | 13.50 | 15.71 | 1.05816 | 3141.35 |
| Gio 11 | 18745 | 59.50 | 16.93 | 21.08 | 1.47253 | 4440.42 |
| Mer 10 | 19618 | 63.97 | 18.16 | 21.58 | 1.49596 | 4533.31 |
| Mar 09 | 18904 | 62.88 | 18.01 | 21.15 | 1.45308 | 4436.31 |
*Dati storici