Postazione fissa n. 1 - emissioni*

Le tabelle seguenti mostrano la stima delle emissioni di oggi e dell'ultima settimana.
In giallo viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.


      Emissioni di oggi (kg)

      ora veicoli CO COV NOX PM10 CO2
      0:00 - 1:00 166 0.23 0.06 0.15 0.01218 31.29
      1:00 - 2:00 92 0.11 0.03 0.15 0.00849 21.77
      2:00 - 3:00 63 0.10 0.03 0.14 0.00743 19.14
      3:00 - 4:00 48 0.07 0.02 0.12 0.00597 14.58

       

      Emissioni ultima settimana (kg)

      Giorno Veicoli CO COV NOX PM10 CO2
      Lun 13 19060 61.74 17.46 21.89 1.48176 4521.18
      Dom 12 14253 35.85 9.99 10.05 0.86679 2709.70
      Sab 11 14379 46.59 12.95 11.36 0.93776 2900.73
      Ven 10 13235 47.83 13.50 15.71 1.05816 3141.35
      Gio 09 18747 59.51 16.93 21.08 1.47267 4440.73
      Mer 08 19618 63.97 18.16 21.58 1.49596 4533.31
      Mar 07 18904 62.88 18.01 21.15 1.45308 4436.31


      *Dati storici

      Via Nettunense, distributore ENI

      Posizione della centralina sulla mappa
      In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



      Grafici relativi a flussi ed emissioni settimanali e giornaliere

      • Flussi
      • CO
      • COV
      • NOx
      • PM10
      • CO2