Postazione fissa n. 1 - emissioni*
Le tabelle seguenti mostrano la stima delle emissioni di oggi e dell'ultima settimana.
In giallo viene evidenziata l'ultima fascia oraria completa.
Emissioni di oggi (kg)
ora | veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
---|
Emissioni ultima settimana (kg)
Giorno | Veicoli | CO | COV | NOX | PM10 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 10 | 14379 | 46.59 | 12.95 | 11.36 | 0.93776 | 2900.73 |
Ven 09 | 13235 | 47.83 | 13.50 | 15.71 | 1.05816 | 3141.35 |
Gio 08 | 18747 | 59.51 | 16.93 | 21.08 | 1.47267 | 4440.73 |
Mer 07 | 19613 | 63.97 | 18.16 | 21.58 | 1.49580 | 4532.64 |
Mar 06 | 18901 | 62.88 | 18.01 | 21.15 | 1.45291 | 4435.86 |
Lun 05 | 19060 | 61.74 | 17.46 | 21.89 | 1.48176 | 4521.18 |
Dom 04 | 14253 | 35.85 | 9.99 | 10.05 | 0.86679 | 2709.70 |
*Dati storici