Campagna di monitoraggio - Postazione n. 7

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-03-29 8890 52.21 33.51 10.1 6.11 0.47697 1924.11
2015-03-28 11778 51.24 47.12 14.27 8.77 0.67439 2657.18
2015-03-27 11947 51.61 47.67 14.43 9.35 0.70708 2731.91
2015-03-26 11872 51.18 47.42 14.37 9.17 0.69451 2702.15
2015-03-25 10379 49.58 42.27 12.81 11.04 0.71276 2624.28
2015-03-24 11358 51.98 45.31 13.72 8.93 0.673 2599.66
2015-03-23 11017 52.66 43.03 13.02 8.74 0.65291 2506.73

 

Dettaglio flussi del giorno: Sab 28-03-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 166 58.7 0.52 0.16 0.1 0.00774 32.45
1 97 57.72 0.29 0.09 0.07 0.00482 19.51
2 67 60.94 0.19 0.06 0.05 0.00353 13.43
3 34 60.59 0.09 0.03 0.02 0.0014 6.05
4 35 59.58 0.09 0.03 0.02 0.00182 6.7
5 124 56.09 0.36 0.11 0.12 0.00898 27.03
6 237 54.76 0.75 0.22 0.26 0.01878 57.35
7 463 49.27 1.8 0.54 0.41 0.02982 108.69
8 625 38.01 2.67 0.81 0.52 0.03776 149.11
9 697 47.55 2.93 0.89 0.47 0.03813 156.39
10 817 47.57 3.38 1.02 0.6 0.04723 187.37
11 859 42.61 3.73 1.13 0.62 0.04936 198.77
12 656 35.96 2.89 0.88 0.5 0.03819 154.8
13 568 44.43 2.32 0.71 0.43 0.03328 129.43
14 627 51.43 2.36 0.72 0.58 0.04013 145.69
15 667 52.56 2.52 0.76 0.51 0.03796 146.84
16 801 49.61 3.29 1 0.59 0.04566 181.1
17 862 49.37 3.56 1.08 0.59 0.04775 193.04
18 869 48.57 3.67 1.11 0.63 0.04999 199.21
19 928 49.44 3.86 1.17 0.63 0.0498 207.34
20 623 51.61 2.42 0.73 0.43 0.03337 136.34
21 310 55.12 1.06 0.32 0.2 0.01581 64.03
22 337 54.16 1.23 0.37 0.22 0.01713 70.56
23 309 54.16 1.15 0.35 0.21 0.01594 65.95

Via Carroceto, di fronte alle scuole

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2