Campagna di monitoraggio - Postazione n. 7

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-03-29 8890 52.21 33.51 10.1 6.11 0.47697 1924.11
2015-03-28 11778 51.24 47.12 14.27 8.77 0.67439 2657.18
2015-03-27 11947 51.61 47.67 14.43 9.35 0.70708 2731.91
2015-03-26 11872 51.18 47.42 14.37 9.17 0.69451 2702.15
2015-03-25 10379 49.58 42.27 12.81 11.04 0.71276 2624.28
2015-03-24 11358 51.98 45.31 13.72 8.93 0.673 2599.66
2015-03-23 11017 52.66 43.03 13.02 8.74 0.65291 2506.73

 

Dettaglio flussi del giorno: Ven 27-03-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 89 58.17 0.26 0.08 0.05 0.00442 17.31
1 51 59.01 0.16 0.05 0.04 0.00255 10.54
2 30 60 0.09 0.03 0.02 0.00154 5.95
3 19 57.61 0.06 0.02 0.02 0.00133 4.83
4 21 56 0.06 0.02 0.03 0.00151 5.2
5 128 57.39 0.35 0.1 0.11 0.00779 26.74
6 256 57.36 0.79 0.24 0.22 0.01528 55.03
7 604 49.37 2.37 0.72 0.53 0.03887 141.6
8 597 39.82 2.49 0.75 0.49 0.03736 141.27
9 726 48.56 2.94 0.89 0.6 0.04617 169.64
10 786 48.81 3.24 0.99 0.63 0.04796 182.79
11 754 47.59 3.17 0.96 0.62 0.046 177.6
12 753 43.31 3.19 0.97 0.6 0.04543 177.09
13 686 39.6 2.91 0.89 0.58 0.04281 163.84
14 732 49.94 2.85 0.86 0.6 0.04332 167.65
15 701 50.98 2.76 0.84 0.58 0.04211 161.4
16 881 50.01 3.59 1.09 0.68 0.05385 203.39
17 1013 49.18 4.18 1.27 0.79 0.05928 234.5
18 952 48.02 4.02 1.22 0.66 0.05313 215.12
19 885 50.57 3.6 1.09 0.63 0.04981 198.89
20 528 52.98 2.01 0.61 0.35 0.0277 113.74
21 324 55.93 1.08 0.32 0.22 0.01652 66.21
22 255 55.15 0.9 0.27 0.16 0.01275 52.57
23 176 53.35 0.62 0.19 0.13 0.00959 38.99

Via Carroceto, di fronte alle scuole

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2