Campagna di monitoraggio - Postazione n. 7

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-03-29 8890 52.21 33.51 10.1 6.11 0.47697 1924.11
2015-03-28 11778 51.24 47.12 14.27 8.77 0.67439 2657.18
2015-03-27 11947 51.61 47.67 14.43 9.35 0.70708 2731.91
2015-03-26 11872 51.18 47.42 14.37 9.17 0.69451 2702.15
2015-03-25 10379 49.58 42.27 12.81 11.04 0.71276 2624.28
2015-03-24 11358 51.98 45.31 13.72 8.93 0.673 2599.66
2015-03-23 11017 52.66 43.03 13.02 8.74 0.65291 2506.73

 

Dettaglio flussi del giorno: Gio 26-03-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 89 56.28 0.29 0.09 0.05 0.00411 17.55
1 35 56.2 0.12 0.04 0.03 0.00191 7.75
2 13 53.57 0.05 0.02 0.01 0.00063 2.78
3 13 59.38 0.04 0.01 0.01 0.00088 2.86
4 26 59.94 0.07 0.02 0.02 0.00119 4.78
5 116 57.53 0.33 0.1 0.1 0.00675 23.72
6 284 56.88 0.86 0.26 0.26 0.01783 61.6
7 624 51.69 2.36 0.71 0.47 0.0362 138.46
8 596 40.24 2.53 0.77 0.48 0.03593 140.6
9 776 45.79 3.24 0.98 0.62 0.04721 181.17
10 742 47.7 3.05 0.93 0.66 0.04695 176.85
11 675 44.75 2.79 0.85 0.6 0.04422 162.41
12 711 41.79 3.06 0.93 0.56 0.04265 167.34
13 735 37.51 3.18 0.97 0.59 0.04487 173.71
14 718 48.24 2.88 0.87 0.6 0.04412 166.68
15 727 51.09 2.79 0.84 0.61 0.04569 167.86
16 861 49.96 3.52 1.07 0.67 0.05074 198.48
17 1042 48.77 4.39 1.33 0.72 0.05782 235.99
18 994 48.45 4.14 1.25 0.7 0.05512 225.04
19 850 50.37 3.45 1.04 0.6 0.04685 190.13
20 511 54.78 1.82 0.55 0.34 0.0269 107.74
21 311 54.61 1.07 0.32 0.21 0.01584 64.6
22 239 56.17 0.79 0.24 0.15 0.01156 47.65
23 184 56.71 0.59 0.18 0.11 0.00853 36.4

Via Carroceto, di fronte alle scuole

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2