Campagna di monitoraggio - Postazione n. 7

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-03-29 8890 52.21 33.51 10.1 6.11 0.47697 1924.11
2015-03-28 11778 51.24 47.12 14.27 8.77 0.67439 2657.18
2015-03-27 11947 51.61 47.67 14.43 9.35 0.70708 2731.91
2015-03-26 11872 51.18 47.42 14.37 9.17 0.69451 2702.15
2015-03-25 10379 49.58 42.27 12.81 11.04 0.71276 2624.28
2015-03-24 11358 51.98 45.31 13.72 8.93 0.673 2599.66
2015-03-23 11017 52.66 43.03 13.02 8.74 0.65291 2506.73

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 25-03-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 64 56.18 0.21 0.06 0.05 0.00367 13.41
1 34 60.58 0.09 0.03 0.02 0.00144 6.24
2 17 55.63 0.06 0.02 0.01 0.00106 3.67
3 12 47.22 0.05 0.01 0.02 0.00089 3.29
4 23 56.47 0.08 0.02 0.01 0.00107 4.68
5 109 54.58 0.37 0.11 0.07 0.00556 22.82
6 237 53.73 0.85 0.25 0.19 0.01373 52.7
7 531 47.63 2.18 0.66 0.4 0.03035 122
8 348 38.15 1.52 0.46 0.27 0.02019 81.86
9 700 46.05 3 0.91 0.51 0.03934 161.58
10 734 47.78 3.08 0.93 0.58 0.04417 171.9
11 697 45.96 2.97 0.9 0.73 0.04842 177.94
12 740 37.59 3.09 0.94 1.5 0.07761 244.69
13 545 37.45 2.3 0.7 0.69 0.04142 148.24
14 761 46.58 3.02 0.91 1.22 0.06799 223.56
15 722 48.6 2.92 0.89 0.8 0.052 183.94
16 745 46.94 3.04 0.92 1.19 0.065 221.18
17 871 48.19 3.69 1.12 0.73 0.0529 207.6
18 787 48.95 3.26 0.99 0.52 0.04202 174.76
19 713 48.7 2.88 0.87 0.89 0.05408 190.57
20 398 51.52 1.57 0.47 0.26 0.02086 86.62
21 269 53.89 0.96 0.29 0.17 0.01351 55.98
22 185 55.17 0.64 0.19 0.11 0.00895 37.76
23 137 56.49 0.44 0.13 0.08 0.00653 27.28

Via Carroceto, di fronte alle scuole

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2