Campagna di monitoraggio - Postazione n. 7

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-03-29 8890 52.21 33.51 10.1 6.11 0.47697 1924.11
2015-03-28 11778 51.24 47.12 14.27 8.77 0.67439 2657.18
2015-03-27 11947 51.61 47.67 14.43 9.35 0.70708 2731.91
2015-03-26 11872 51.18 47.42 14.37 9.17 0.69451 2702.15
2015-03-25 10379 49.58 42.27 12.81 11.04 0.71276 2624.28
2015-03-24 11358 51.98 45.31 13.72 8.93 0.673 2599.66
2015-03-23 11017 52.66 43.03 13.02 8.74 0.65291 2506.73

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 24-03-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 76 60.89 0.19 0.06 0.04 0.00324 13.62
1 38 56.74 0.12 0.04 0.03 0.00199 7.8
2 17 59.72 0.04 0.01 0.01 0.00093 3.27
3 11 66.25 0.03 0.01 0.01 0.00088 2.49
4 27 54.52 0.08 0.03 0.04 0.00206 6.82
5 135 58.22 0.39 0.11 0.09 0.00709 26.39
6 246 56.89 0.74 0.22 0.22 0.01491 52.46
7 581 49.86 2.25 0.68 0.5 0.03641 135.1
8 534 42.54 2.24 0.68 0.45 0.0327 126.86
9 745 47.49 3.1 0.94 0.66 0.0482 178.22
10 702 47.79 2.91 0.88 0.54 0.04162 162.18
11 705 46.83 2.91 0.89 0.6 0.04403 167.5
12 720 41.58 3.09 0.94 0.58 0.04459 170
13 726 40.15 3.11 0.94 0.58 0.04311 172.38
14 727 48.94 2.89 0.87 0.61 0.04509 169.64
15 746 51.51 2.92 0.88 0.6 0.04459 170.06
16 858 47.32 3.59 1.09 0.7 0.0539 201.65
17 977 49.38 4.04 1.23 0.74 0.05691 224.11
18 917 48.64 3.81 1.15 0.65 0.0516 208.15
19 781 52.15 3.05 0.92 0.56 0.04368 173.69
20 446 54.19 1.6 0.48 0.3 0.02351 94.19
21 286 54.54 0.99 0.3 0.19 0.01454 60.23
22 217 54.73 0.74 0.22 0.14 0.01053 44.54
23 140 56.56 0.46 0.14 0.09 0.00688 28.32

Via Carroceto, di fronte alle scuole

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2