Campagna di monitoraggio - Postazione n. 7

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-03-29 8890 52.21 33.51 10.1 6.11 0.47697 1924.11
2015-03-28 11778 51.24 47.12 14.27 8.77 0.67439 2657.18
2015-03-27 11947 51.61 47.67 14.43 9.35 0.70708 2731.91
2015-03-26 11872 51.18 47.42 14.37 9.17 0.69451 2702.15
2015-03-25 10379 49.58 42.27 12.81 11.04 0.71276 2624.28
2015-03-24 11358 51.98 45.31 13.72 8.93 0.673 2599.66
2015-03-23 11017 52.66 43.03 13.02 8.74 0.65291 2506.73

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 23-03-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 121 57.82 0.36 0.11 0.08 0.00594 24
1 43 62.86 0.11 0.03 0.03 0.00203 7.98
2 20 57.4 0.06 0.02 0.01 0.00086 3.71
3 13 59.76 0.03 0.01 0.01 0.00066 2.48
4 24 58.11 0.07 0.02 0.04 0.00212 6.49
5 131 57.62 0.4 0.12 0.11 0.00812 27.74
6 260 57.13 0.77 0.23 0.27 0.01759 58.58
7 599 51.46 2.28 0.69 0.5 0.03547 136.2
8 629 41.14 2.59 0.79 0.55 0.04021 150.19
9 726 48.49 2.97 0.9 0.66 0.04645 174.48
10 691 49.78 2.78 0.84 0.53 0.04016 157.17
11 661 47.93 2.7 0.82 0.6 0.04361 158.87
12 711 41.81 3.06 0.93 0.58 0.04351 168.84
13 655 40.54 2.78 0.85 0.51 0.03975 153.22
14 640 49.89 2.48 0.75 0.54 0.03918 147.34
15 698 53.24 2.64 0.8 0.54 0.04051 156.05
16 887 50.06 3.53 1.07 0.72 0.05411 205.76
17 969 49.37 3.94 1.19 0.72 0.05611 220.16
18 890 50.33 3.6 1.09 0.62 0.04936 199.03
19 733 52.48 2.84 0.86 0.54 0.04215 163.32
20 393 55.32 1.35 0.41 0.25 0.01947 80.49
21 238 57.17 0.78 0.24 0.15 0.01184 48.09
22 181 57.8 0.56 0.17 0.11 0.00864 35.57
23 104 56.25 0.34 0.1 0.06 0.00508 20.97

Via Carroceto, di fronte alle scuole

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2