Campagna di monitoraggio - Postazione n. 9

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 12561 39.6 54.24 16.55 10.41 0.79217 2997.11
2015-02-18 12012 39.9 51.73 15.81 10.08 0.76392 2872.2
2015-02-17 12894 38.94 55.62 16.96 10.71 0.81445 3081.9
2015-02-16 7001 36.67 30.08 9.18 5.64 0.43756 1659.2
2015-02-15 7734 41.81 33.44 10.2 5.49 0.43132 1772.5
2015-02-14 13373 38.02 58.54 17.86 10.12 0.77651 3128.14
2015-02-13 13202 40.06 56.86 17.37 11.04 0.83624 3154.66

 

Dettaglio flussi del giorno: Gio 19-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 99 47.23 0.36 0.11 0.08 0.00579 22.12
1 53 48.23 0.18 0.06 0.03 0.00271 11.05
2 12 43 0.05 0.02 0.01 0.00062 2.74
3 10 53.5 0.04 0.01 0.01 0.00048 2.09
4 14 42.86 0.05 0.02 0.02 0.00109 3.78
5 67 44.67 0.26 0.08 0.09 0.00542 17.82
6 180 43.02 0.7 0.21 0.18 0.01229 44.27
7 432 40.12 1.81 0.55 0.37 0.02782 103.34
8 985 34.38 4.29 1.31 0.83 0.06299 237.48
9 915 32.43 3.99 1.22 0.77 0.05947 219.59
10 883 33.7 3.86 1.18 0.73 0.05606 211.35
11 945 33.88 4.14 1.27 0.77 0.0592 225.03
12 934 33.54 4.08 1.25 0.84 0.06142 227.53
13 706 37.91 3.05 0.93 0.6 0.04556 168.84
14 654 37.14 2.83 0.86 0.55 0.04129 156.24
15 743 36.76 3.21 0.97 0.66 0.04857 182.15
16 950 34.96 4.15 1.27 0.78 0.05889 227.18
17 1119 32.08 4.91 1.5 0.9 0.07011 266.66
18 1025 31.24 4.5 1.37 0.79 0.06298 241.98
19 780 35.24 3.42 1.04 0.62 0.04784 185.29
20 404 41.48 1.68 0.51 0.31 0.02436 93.09
21 278 43.68 1.15 0.35 0.21 0.01678 63.92
22 225 45.37 0.9 0.27 0.15 0.01231 50.1
23 148 44.09 0.61 0.19 0.1 0.00813 33.45

Via Arturo Toscanini, 60

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2