Campagna di monitoraggio - Postazione n. 9

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 12561 39.6 54.24 16.55 10.41 0.79217 2997.11
2015-02-18 12012 39.9 51.73 15.81 10.08 0.76392 2872.2
2015-02-17 12894 38.94 55.62 16.96 10.71 0.81445 3081.9
2015-02-16 7001 36.67 30.08 9.18 5.64 0.43756 1659.2
2015-02-15 7734 41.81 33.44 10.2 5.49 0.43132 1772.5
2015-02-14 13373 38.02 58.54 17.86 10.12 0.77651 3128.14
2015-02-13 13202 40.06 56.86 17.37 11.04 0.83624 3154.66

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 18-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 91 43.26 0.37 0.11 0.06 0.0048 20.24
1 47 44.94 0.18 0.06 0.03 0.00229 10.07
2 18 46.04 0.07 0.02 0.01 0.00089 3.92
3 11 50 0.05 0.01 0.01 0.00055 2.42
4 24 48.56 0.1 0.03 0.01 0.00118 5.2
5 81 44.47 0.32 0.1 0.08 0.00506 19.84
6 178 45.08 0.72 0.22 0.2 0.01249 45.01
7 459 39.52 1.95 0.59 0.38 0.02856 108.78
8 934 36.07 4.04 1.24 0.83 0.06272 226.99
9 623 35.61 2.72 0.83 0.47 0.03758 145.87
10 870 34.4 3.76 1.15 0.71 0.05511 207.41
11 904 34.43 3.93 1.21 0.78 0.05932 218.47
12 860 35.34 3.74 1.15 0.73 0.05435 207.04
13 751 37.47 3.26 1 0.62 0.04717 179.46
14 685 37.5 2.93 0.89 0.63 0.04677 167.88
15 735 37.71 3.19 0.98 0.59 0.04586 173.67
16 914 34.6 3.97 1.22 0.77 0.05874 218.36
17 1025 31.94 4.47 1.37 0.86 0.06573 246.63
18 1017 31.56 4.44 1.35 0.84 0.06372 243.67
19 773 35.13 3.37 1.03 0.65 0.04858 185.49
20 401 42.05 1.67 0.51 0.31 0.02433 92.95
21 256 43.22 1.06 0.32 0.21 0.01602 60.62
22 206 43.24 0.84 0.26 0.16 0.01268 47.37
23 149 45.55 0.59 0.18 0.12 0.00941 34.84

Via Arturo Toscanini, 60

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2