Campagna di monitoraggio - Postazione n. 12

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 14864 34.27 64.16 19.58 12.59 0.99013 3583.17
2015-02-18 15051 34.83 64.88 19.77 12.58 0.99424 3623.16
2015-02-17 16050 34.94 69.23 21.15 13.74 1.07884 3872.58
2015-02-16 11361 33.72 48.9 14.95 9.7 0.7617 2738.36
2015-02-15 10066 35.29 43.43 13.27 8.4 0.66427 2414.28
2015-02-14 15460 33.24 66.74 20.39 13.07 1.02924 3722.71
2015-02-13 16326 35.06 70.06 21.4 14.42 1.12079 3972.63

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 18-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 90 36.05 0.38 0.12 0.07 0.00576 21.45
1 46 38.91 0.19 0.06 0.05 0.00304 11.31
2 19 35.95 0.08 0.03 0.01 0.00098 4.34
3 15 35.75 0.07 0.02 0.01 0.00078 3.43
4 43 39.68 0.19 0.06 0.03 0.00233 9.84
5 150 35.68 0.65 0.2 0.12 0.00945 35.75
6 287 37.53 1.21 0.37 0.26 0.01929 69.74
7 714 36.39 3.03 0.92 0.65 0.05044 174.71
8 1177 34.69 5.1 1.54 0.9 0.07415 278.51
9 1047 32.33 4.48 1.36 0.9 0.07155 254.6
10 1052 31.1 4.52 1.38 0.89 0.07016 253.82
11 1043 30.71 4.54 1.38 0.81 0.06488 247.47
12 1042 32.41 4.49 1.37 0.91 0.07145 253.62
13 972 34.07 4.19 1.28 0.83 0.0659 235.67
14 940 34.24 4.04 1.23 0.84 0.06489 229.97
15 906 34.22 3.95 1.21 0.73 0.05732 215.39
16 1096 32.38 4.75 1.44 0.88 0.07042 261.88
17 1171 29.46 5.08 1.55 0.98 0.07709 281.88
18 1170 28.49 5.03 1.53 1.02 0.08032 284.4
19 869 32.8 3.75 1.14 0.73 0.05773 209.33
20 467 36.63 2.01 0.61 0.39 0.03058 112.35
21 332 37.82 1.45 0.44 0.25 0.01978 77.65
22 246 39.17 1.05 0.32 0.2 0.01586 58.51
23 157 39.35 0.67 0.21 0.13 0.01009 37.52

Via Mascagni, 70

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2