Campagna di monitoraggio - Postazione n. 9

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 12561 39.6 54.24 16.55 10.41 0.79217 2997.11
2015-02-18 12012 39.9 51.73 15.81 10.08 0.76392 2872.2
2015-02-17 12894 38.94 55.62 16.96 10.71 0.81445 3081.9
2015-02-16 7001 36.67 30.08 9.18 5.64 0.43756 1659.2
2015-02-15 7734 41.81 33.44 10.2 5.49 0.43132 1772.5
2015-02-14 13373 38.02 58.54 17.86 10.12 0.77651 3128.14
2015-02-13 13202 40.06 56.86 17.37 11.04 0.83624 3154.66

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 17-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 60 49.97 0.23 0.07 0.04 0.00289 12.66
1 37 46.01 0.14 0.04 0.02 0.00178 7.79
2 15 45.25 0.05 0.02 0.01 0.0007 3.05
3 12 46.25 0.05 0.02 0.01 0.00062 2.74
4 21 46.43 0.08 0.02 0.02 0.00143 5.28
5 70 43.71 0.28 0.09 0.07 0.00475 17.38
6 178 42.85 0.71 0.22 0.22 0.01388 47.03
7 436 40.64 1.84 0.56 0.37 0.02767 104.27
8 983 35.55 4.28 1.3 0.85 0.06239 239.01
9 923 33.02 4.03 1.23 0.8 0.05948 223.4
10 938 33.9 4.13 1.26 0.71 0.05573 219.63
11 983 32.64 4.29 1.31 0.82 0.06321 235.67
12 946 35.06 4.09 1.25 0.76 0.05969 225.14
13 830 37.45 3.59 1.09 0.67 0.05154 197.14
14 732 35.66 3.18 0.97 0.62 0.04618 175.12
15 838 36.34 3.63 1.1 0.74 0.05485 204.04
16 972 33.63 4.21 1.28 0.79 0.061 232.01
17 1036 31.76 4.51 1.38 0.89 0.0671 250.29
18 952 26.81 4.15 1.26 0.78 0.06058 228.22
19 848 31.97 3.69 1.13 0.66 0.05259 200.6
20 435 38.98 1.84 0.56 0.36 0.02783 103.33
21 276 44.76 1.09 0.33 0.2 0.01559 61.26
22 229 42.1 0.93 0.28 0.19 0.01443 53.78
23 144 43.83 0.58 0.18 0.11 0.00855 33.05

Via Arturo Toscanini, 60

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2