Campagna di monitoraggio - Postazione n. 8

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 13846 46.78 55.94 16.99 9.93 0.78183 3113.44
2015-02-18 12607 46.05 50.78 15.4 8.92 0.71399 2828.02
2015-02-17 13117 45.93 52.92 16.06 9.28 0.74008 2940.4
2015-02-16 9353 45.08 37.72 11.44 6.62 0.52936 2099.87
2015-02-15 7857 47.8 31.41 9.53 5.54 0.44078 1754.81
2015-02-14 7080 33.86 28.54 8.67 5.12 0.40414 1594.84
2015-02-13 14876 48.62 59.79 18.14 10.86 0.84991 3356.51

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 17-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 70 46.41 0.28 0.09 0.04 0.00346 15.24
1 30 46.25 0.13 0.04 0.02 0.00153 6.76
2 16 46.11 0.07 0.02 0.01 0.00083 3.66
3 12 45 0.05 0.02 0.01 0.00062 2.74
4 24 45 0.11 0.03 0.02 0.00124 5.49
5 82 45.75 0.34 0.1 0.05 0.00435 18.28
6 176 46 0.72 0.22 0.11 0.00916 39
7 452 46.07 1.83 0.56 0.33 0.02606 102.05
8 1009 45.84 4.07 1.24 0.71 0.05715 226.36
9 977 45.48 3.93 1.19 0.71 0.05639 219.95
10 992 46.18 4 1.22 0.71 0.05571 221.8
11 950 46.12 3.82 1.16 0.68 0.05462 213.55
12 990 45.75 4 1.21 0.68 0.05525 221.1
13 811 46.12 3.27 0.99 0.58 0.04628 182.02
14 731 46.26 2.94 0.89 0.5 0.04057 162.71
15 826 45.73 3.35 1.02 0.59 0.04687 185.57
16 987 45.93 3.99 1.21 0.7 0.05541 221.22
17 1032 46.11 4.17 1.26 0.7 0.05626 229.41
18 951 45.83 3.82 1.16 0.67 0.05384 213.2
19 849 45.89 3.42 1.04 0.61 0.04874 191.4
20 458 46.09 1.84 0.56 0.33 0.02611 102.99
21 290 46.43 1.15 0.35 0.22 0.017 65.64
22 256 46.34 1.03 0.31 0.19 0.0148 57.75
23 146 45.61 0.59 0.18 0.1 0.00782 32.5

Via Ugo la Malfa

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2