Campagna di monitoraggio - Postazione n. 12

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 14864 34.27 64.16 19.58 12.59 0.99013 3583.17
2015-02-18 15051 34.83 64.88 19.77 12.58 0.99424 3623.16
2015-02-17 16050 34.94 69.23 21.15 13.74 1.07884 3872.58
2015-02-16 11361 33.72 48.9 14.95 9.7 0.7617 2738.36
2015-02-15 10066 35.29 43.43 13.27 8.4 0.66427 2414.28
2015-02-14 15460 33.24 66.74 20.39 13.07 1.02924 3722.71
2015-02-13 16326 35.06 70.06 21.4 14.42 1.12079 3972.63

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 17-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 81 36.93 0.35 0.11 0.06 0.0047 18.94
1 40 40.31 0.16 0.05 0.04 0.00285 10.04
2 24 40.19 0.1 0.03 0.02 0.0012 5.29
3 27 38.42 0.12 0.04 0.02 0.0014 6.17
4 47 40.91 0.2 0.06 0.03 0.00254 10.75
5 145 36.24 0.62 0.19 0.11 0.00914 34.54
6 309 37.69 1.32 0.4 0.27 0.02103 75.32
7 677 38.04 2.88 0.88 0.62 0.04745 165.36
8 1230 33.99 5.28 1.61 1.09 0.08652 299.1
9 1024 31.57 4.42 1.36 0.9 0.07057 248.13
10 1107 30.75 4.8 1.47 0.94 0.07321 267.19
11 1159 30 4.98 1.52 0.99 0.0791 280.69
12 1119 31.86 4.83 1.46 0.89 0.07321 267.15
13 1024 34.01 4.41 1.35 0.94 0.07138 251.28
14 1030 33.94 4.46 1.36 0.85 0.06703 247.03
15 980 34.13 4.27 1.3 0.78 0.06199 232.38
16 1240 31.48 5.36 1.65 1.12 0.08623 301.51
17 1261 30.4 5.46 1.67 1.07 0.08397 304.25
18 1132 27.33 4.86 1.49 1 0.07841 275.21
19 1030 31.45 4.5 1.38 0.83 0.06537 244.66
20 582 37.04 2.5 0.76 0.51 0.04002 140.64
21 329 38.47 1.4 0.43 0.27 0.02133 78.13
22 299 38.14 1.26 0.39 0.25 0.02014 71.88
23 154 35.29 0.66 0.2 0.13 0.01006 36.94

Via Mascagni, 70

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2