Campagna di monitoraggio - Postazione n. 9

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 12561 39.6 54.24 16.55 10.41 0.79217 2997.11
2015-02-18 12012 39.9 51.73 15.81 10.08 0.76392 2872.2
2015-02-17 12894 38.94 55.62 16.96 10.71 0.81445 3081.9
2015-02-16 7001 36.67 30.08 9.18 5.64 0.43756 1659.2
2015-02-15 7734 41.81 33.44 10.2 5.49 0.43132 1772.5
2015-02-14 13373 38.02 58.54 17.86 10.12 0.77651 3128.14
2015-02-13 13202 40.06 56.86 17.37 11.04 0.83624 3154.66

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 16-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 96 44.9 0.39 0.12 0.07 0.00533 21.56
1 55 44.98 0.21 0.06 0.04 0.00305 12.1
2 9 46.5 0.04 0.01 0.01 0.00047 2.06
3 0 0 0 0 0 0 0
4 4 45 0.02 0.01 0 0.00021 0.91
5 15 36.48 0.06 0.02 0.02 0.0011 4.13
6 36 38.02 0.15 0.05 0.04 0.00251 9.58
7 80 37.25 0.34 0.1 0.06 0.00455 18.89
8 249 34.12 1.09 0.33 0.21 0.01584 60.13
9 414 33.26 1.81 0.55 0.31 0.02491 97.39
10 350 32.17 1.51 0.46 0.28 0.02262 83.59
11 596 31.88 2.59 0.79 0.47 0.03746 141.26
12 216 35.27 0.94 0.29 0.2 0.01475 54.06
13 158 36.71 0.68 0.21 0.14 0.00997 38.17
14 296 36.18 1.25 0.38 0.24 0.01848 69.26
15 323 37.3 1.39 0.42 0.25 0.01988 75.96
16 519 34.59 2.25 0.69 0.41 0.03248 122.53
17 918 31.68 3.99 1.22 0.75 0.05867 219.09
18 987 32.73 4.32 1.32 0.78 0.06152 233.73
19 789 36.03 3.41 1.05 0.65 0.05009 188.21
20 390 42.54 1.63 0.5 0.32 0.02439 91.41
21 240 44.5 0.96 0.29 0.18 0.01438 54.59
22 156 43.07 0.64 0.19 0.14 0.00943 37.57
23 105 44.98 0.42 0.13 0.07 0.00546 23.02

Via Arturo Toscanini, 60

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2