Campagna di monitoraggio - Postazione n. 8

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 13846 46.78 55.94 16.99 9.93 0.78183 3113.44
2015-02-18 12607 46.05 50.78 15.4 8.92 0.71399 2828.02
2015-02-17 13117 45.93 52.92 16.06 9.28 0.74008 2940.4
2015-02-16 9353 45.08 37.72 11.44 6.62 0.52936 2099.87
2015-02-15 7857 47.8 31.41 9.53 5.54 0.44078 1754.81
2015-02-14 7080 33.86 28.54 8.67 5.12 0.40414 1594.84
2015-02-13 14876 48.62 59.79 18.14 10.86 0.84991 3356.51

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 16-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 110 46.1 0.45 0.14 0.07 0.00574 24.39
1 47 45.56 0.2 0.06 0.03 0.00237 10.46
2 15 45.71 0.07 0.02 0.01 0.00078 3.43
3 2 22.5 0.01 0 0 0.0001 0.46
4 14 45.83 0.06 0.02 0.01 0.00072 3.2
5 46 46.48 0.19 0.06 0.03 0.0023 10.13
6 91 46.06 0.37 0.11 0.06 0.00478 20.14
7 254 46.31 1.03 0.31 0.17 0.0137 56.39
8 568 46.21 2.29 0.69 0.41 0.03255 127.76
9 602 46.08 2.42 0.73 0.43 0.03442 135.28
10 576 45.89 2.33 0.71 0.4 0.03228 129.05
11 735 45.93 2.97 0.9 0.51 0.04115 163.91
12 436 46.27 1.76 0.53 0.3 0.02437 97.8
13 327 46.67 1.29 0.39 0.24 0.01925 73.82
14 430 46.28 1.73 0.53 0.32 0.02496 97.09
15 539 46.04 2.18 0.66 0.38 0.03006 120.83
16 734 46.16 2.95 0.9 0.54 0.04274 165.86
17 1031 46.09 4.17 1.26 0.72 0.05807 231.4
18 1031 45.8 4.15 1.26 0.74 0.05923 232.02
19 830 45.76 3.34 1.01 0.59 0.04764 186.9
20 393 46.3 1.57 0.48 0.28 0.02233 88.36
21 250 46.33 1 0.3 0.17 0.01377 55.77
22 177 46 0.71 0.22 0.13 0.01002 39.88
23 115 45.67 0.47 0.14 0.07 0.006 25.53

Via Ugo la Malfa

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2