Campagna di monitoraggio - Postazione n. 12

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 14864 34.27 64.16 19.58 12.59 0.99013 3583.17
2015-02-18 15051 34.83 64.88 19.77 12.58 0.99424 3623.16
2015-02-17 16050 34.94 69.23 21.15 13.74 1.07884 3872.58
2015-02-16 11361 33.72 48.9 14.95 9.7 0.7617 2738.36
2015-02-15 10066 35.29 43.43 13.27 8.4 0.66427 2414.28
2015-02-14 15460 33.24 66.74 20.39 13.07 1.02924 3722.71
2015-02-13 16326 35.06 70.06 21.4 14.42 1.12079 3972.63

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 16-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 142 40.21 0.61 0.19 0.11 0.0087 33.41
1 81 41.25 0.33 0.1 0.06 0.00473 18.51
2 16 39.08 0.07 0.02 0.01 0.00083 3.66
3 4 11.25 0.02 0.01 0 0.00021 0.91
4 5 46.67 0.02 0.01 0 0.00026 1.14
5 38 35.16 0.16 0.05 0.03 0.00225 8.86
6 85 35.6 0.36 0.11 0.08 0.00581 21
7 197 33.22 0.84 0.26 0.16 0.013 47.33
8 522 31.19 2.26 0.69 0.44 0.03443 125.62
9 774 28.97 3.36 1.03 0.66 0.05185 186.23
10 802 29.5 3.45 1.05 0.72 0.05589 196.1
11 1043 29.77 4.53 1.39 0.86 0.06726 249.77
12 669 31.94 2.91 0.89 0.56 0.04413 160.49
13 634 33.36 2.74 0.84 0.56 0.04345 153.74
14 766 34.46 3.24 0.99 0.68 0.05315 186.48
15 756 33.05 3.25 0.99 0.65 0.05075 181.97
16 768 30.92 3.33 1.01 0.63 0.05002 183.35
17 1028 28.77 4.43 1.36 0.9 0.07033 249.25
18 1144 29.5 4.93 1.51 0.99 0.0784 277.12
19 872 32.1 3.76 1.15 0.74 0.05894 210.48
20 443 36.68 1.89 0.58 0.37 0.02971 106.46
21 265 37.68 1.12 0.34 0.22 0.01769 63.52
22 187 38.31 0.8 0.25 0.16 0.01266 45.08
23 120 40.61 0.5 0.15 0.09 0.00725 27.88

Via Mascagni, 70

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2