Campagna di monitoraggio - Postazione n. 9

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 12561 39.6 54.24 16.55 10.41 0.79217 2997.11
2015-02-18 12012 39.9 51.73 15.81 10.08 0.76392 2872.2
2015-02-17 12894 38.94 55.62 16.96 10.71 0.81445 3081.9
2015-02-16 7001 36.67 30.08 9.18 5.64 0.43756 1659.2
2015-02-15 7734 41.81 33.44 10.2 5.49 0.43132 1772.5
2015-02-14 13373 38.02 58.54 17.86 10.12 0.77651 3128.14
2015-02-13 13202 40.06 56.86 17.37 11.04 0.83624 3154.66

 

Dettaglio flussi del giorno: Dom 15-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 175 43.15 0.74 0.23 0.11 0.00883 38.82
1 123 42.25 0.53 0.16 0.08 0.00625 27.54
2 65 45.79 0.27 0.08 0.04 0.00325 14.28
3 47 46.58 0.19 0.06 0.03 0.00233 10.27
4 49 48.27 0.19 0.06 0.03 0.00238 10.44
5 10 45.63 0.04 0.01 0.01 0.0005 2.19
6 32 47.77 0.12 0.04 0.03 0.00186 7.57
7 59 43.32 0.25 0.08 0.04 0.00299 13.2
8 146 41.51 0.62 0.19 0.1 0.00765 32.56
9 410 38.4 1.81 0.55 0.28 0.02266 94.15
10 499 39.04 2.18 0.67 0.35 0.02761 114.83
11 663 39.14 2.92 0.89 0.48 0.03775 153.34
12 696 38.41 3.04 0.93 0.51 0.03984 160.83
13 389 43.65 1.64 0.5 0.27 0.02104 87.61
14 470 43.92 1.99 0.61 0.35 0.0269 108.02
15 492 39.21 2.14 0.65 0.36 0.02799 114
16 661 38.98 2.88 0.88 0.47 0.03804 151.97
17 618 38.19 2.72 0.83 0.46 0.03594 143.97
18 620 34.96 2.75 0.84 0.44 0.03497 143.37
19 576 34.81 2.52 0.77 0.41 0.03225 133.01
20 324 42.72 1.38 0.42 0.22 0.01736 72.67
21 244 42.21 1.03 0.31 0.18 0.01349 55.72
22 232 43.26 0.95 0.29 0.17 0.01275 52.66
23 134 42.31 0.55 0.17 0.08 0.0067 29.48

Via Arturo Toscanini, 60

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2