Campagna di monitoraggio - Postazione n. 9

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 12561 39.6 54.24 16.55 10.41 0.79217 2997.11
2015-02-18 12012 39.9 51.73 15.81 10.08 0.76392 2872.2
2015-02-17 12894 38.94 55.62 16.96 10.71 0.81445 3081.9
2015-02-16 7001 36.67 30.08 9.18 5.64 0.43756 1659.2
2015-02-15 7734 41.81 33.44 10.2 5.49 0.43132 1772.5
2015-02-14 13373 38.02 58.54 17.86 10.12 0.77651 3128.14
2015-02-13 13202 40.06 56.86 17.37 11.04 0.83624 3154.66

 

Dettaglio flussi del giorno: Sab 14-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 148 45.21 0.6 0.18 0.09 0.00736 32.4
1 105 46.26 0.41 0.13 0.07 0.00514 22.57
2 54 47.55 0.21 0.06 0.03 0.00264 11.58
3 53 50.04 0.2 0.06 0.03 0.00254 11.16
4 39 48.88 0.14 0.04 0.04 0.00256 9.64
5 74 44.93 0.3 0.09 0.07 0.0043 17.91
6 211 42.01 0.88 0.27 0.19 0.0129 51.32
7 407 39.82 1.76 0.54 0.31 0.02407 95.71
8 910 34.35 4.01 1.22 0.75 0.055 218.9
9 1031 29.78 4.56 1.39 0.83 0.06226 245.92
10 1119 26.86 4.98 1.52 0.83 0.06431 261.62
11 1151 23.5 5.1 1.56 0.85 0.06717 269.38
12 838 21.19 3.72 1.14 0.64 0.0489 197.2
13 933 30.96 4.14 1.26 0.7 0.05456 218.29
14 645 37.24 2.84 0.87 0.47 0.03649 149.83
15 640 38.48 2.79 0.85 0.49 0.03774 149.69
16 774 36.9 3.4 1.04 0.6 0.04581 182.36
17 929 33.03 4.1 1.25 0.71 0.05457 218.79
18 894 33.71 3.97 1.21 0.66 0.05161 208.45
19 883 34.33 3.92 1.2 0.65 0.05073 205.12
20 649 37.44 2.85 0.87 0.48 0.03674 150.45
21 302 44.91 1.22 0.37 0.22 0.0168 67.75
22 300 41.89 1.26 0.38 0.21 0.01689 68.45
23 284 43.09 1.19 0.36 0.2 0.01541 63.67

Via Arturo Toscanini, 60

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2