Campagna di monitoraggio - Postazione n. 12

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 14864 34.27 64.16 19.58 12.59 0.99013 3583.17
2015-02-18 15051 34.83 64.88 19.77 12.58 0.99424 3623.16
2015-02-17 16050 34.94 69.23 21.15 13.74 1.07884 3872.58
2015-02-16 11361 33.72 48.9 14.95 9.7 0.7617 2738.36
2015-02-15 10066 35.29 43.43 13.27 8.4 0.66427 2414.28
2015-02-14 15460 33.24 66.74 20.39 13.07 1.02924 3722.71
2015-02-13 16326 35.06 70.06 21.4 14.42 1.12079 3972.63

 

Dettaglio flussi del giorno: Sab 14-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 153 37.26 0.65 0.2 0.12 0.00971 36.31
1 99 40.74 0.41 0.13 0.07 0.00554 22.53
2 65 37.31 0.28 0.09 0.05 0.00403 15.79
3 54 38.14 0.23 0.07 0.04 0.00333 12.73
4 45 37.62 0.19 0.06 0.04 0.00263 10.89
5 139 38.65 0.59 0.18 0.11 0.00899 33.11
6 226 36.36 0.96 0.29 0.19 0.01476 54.04
7 475 38 2.06 0.63 0.37 0.02974 113.11
8 944 32.27 4.08 1.25 0.85 0.0666 229.85
9 1080 28.61 4.61 1.4 0.96 0.0765 264.21
10 1243 25.15 5.43 1.66 0.98 0.07794 295.01
11 1374 22.14 5.9 1.8 1.18 0.09422 333.42
12 1175 22.46 5.1 1.57 1.01 0.07812 283.58
13 1042 30.38 4.54 1.38 0.81 0.06497 247.31
14 818 34.29 3.53 1.09 0.74 0.05702 199.72
15 809 33.92 3.47 1.06 0.7 0.05569 195.65
16 1028 31.4 4.5 1.38 0.8 0.06322 243.13
17 1135 27.61 4.91 1.5 1 0.0777 276.1
18 1003 27.09 4.3 1.31 0.88 0.07019 244.49
19 959 31.65 4.17 1.28 0.78 0.06156 228.63
20 627 34.91 2.71 0.83 0.54 0.04265 151.62
21 331 37.96 1.42 0.43 0.27 0.02153 78.85
22 313 37.02 1.31 0.4 0.27 0.02111 75.02
23 323 36.85 1.39 0.42 0.27 0.02148 77.63

Via Mascagni, 70

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2