Campagna di monitoraggio - Postazione n. 9

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-19 12561 39.6 54.24 16.55 10.41 0.79217 2997.11
2015-02-18 12012 39.9 51.73 15.81 10.08 0.76392 2872.2
2015-02-17 12894 38.94 55.62 16.96 10.71 0.81445 3081.9
2015-02-16 7001 36.67 30.08 9.18 5.64 0.43756 1659.2
2015-02-15 7734 41.81 33.44 10.2 5.49 0.43132 1772.5
2015-02-14 13373 38.02 58.54 17.86 10.12 0.77651 3128.14
2015-02-13 13202 40.06 56.86 17.37 11.04 0.83624 3154.66

 

Dettaglio flussi del giorno: Ven 13-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 104 45.14 0.4 0.12 0.08 0.00619 23.46
1 53 46.99 0.22 0.07 0.03 0.00276 11.73
2 23 52.96 0.08 0.02 0.01 0.00107 4.68
3 12 49.5 0.05 0.02 0.01 0.0006 2.65
4 22 50.56 0.08 0.02 0.02 0.00149 5.46
5 75 46.77 0.28 0.08 0.07 0.00451 17.92
6 187 42.61 0.74 0.23 0.18 0.0123 45.55
7 452 41.82 1.9 0.58 0.38 0.02845 106.7
8 1010 34.11 4.41 1.35 0.9 0.06595 246.78
9 862 33.14 3.75 1.14 0.71 0.05431 205.69
10 947 33.16 4.19 1.28 0.74 0.05709 223.77
11 976 32.85 4.24 1.3 0.84 0.06291 234.86
12 899 34.85 3.91 1.19 0.71 0.05527 213.02
13 819 37.3 3.54 1.08 0.66 0.05061 194.99
14 663 38.67 2.85 0.87 0.58 0.043 160.34
15 772 36.94 3.31 1.01 0.71 0.05288 189.46
16 981 34.01 4.33 1.32 0.76 0.05913 231.46
17 1060 31.87 4.6 1.4 0.91 0.06908 256.75
18 1107 30.31 4.82 1.48 0.99 0.07437 268.65
19 850 34 3.69 1.13 0.68 0.05238 201.84
20 464 41.74 1.93 0.59 0.4 0.0303 110.22
21 341 42.68 1.41 0.43 0.27 0.02078 79.55
22 293 44.66 1.19 0.36 0.21 0.01654 66.08
23 230 44.77 0.92 0.28 0.18 0.01429 53.07

Via Arturo Toscanini, 60

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2