Campagna di monitoraggio - Postazione n. 6

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8660 32.18 38 11.6 6.51 0.51771 2036.21
2015-02-11 9214 34.95 40.42 12.33 7.28 0.56512 2191.19
2015-02-10 9233 33.36 40.48 12.34 7.35 0.56555 2200.33
2015-02-09 8690 33.33 38.06 11.6 6.95 0.53401 2074.26
2015-02-08 7120 34.11 31.26 9.52 5.32 0.42403 1672.87
2015-02-07 11186 30.64 49.11 14.97 8.64 0.67662 2647.9
2015-02-06 9854 31.42 43.29 13.2 7.56 0.59208 2327.45

 

Dettaglio flussi del giorno: Gio 12-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 63 36.47 0.28 0.08 0.04 0.00339 14.51
1 32 37.6 0.14 0.04 0.02 0.00166 7.32
2 19 39.03 0.08 0.03 0.01 0.00098 4.34
3 10 32.5 0.04 0.01 0.01 0.00052 2.29
4 21 35 0.09 0.03 0.01 0.00109 4.8
5 63 35.07 0.28 0.09 0.04 0.00326 14.4
6 131 33.27 0.58 0.18 0.09 0.00704 30.16
7 290 31.81 1.27 0.39 0.22 0.01748 68.34
8 665 30.03 2.93 0.9 0.5 0.03978 156.21
9 568 30.02 2.5 0.76 0.42 0.03378 133.01
10 641 28.66 2.84 0.87 0.46 0.03687 149.11
11 682 28.24 3 0.92 0.51 0.04097 160.08
12 614 28.86 2.69 0.82 0.47 0.03742 144.74
13 598 30.97 2.61 0.8 0.47 0.03696 141.56
14 437 33.59 1.92 0.59 0.32 0.02548 102.39
15 487 31.36 2.13 0.65 0.37 0.02935 114.98
16 658 28.4 2.89 0.88 0.5 0.03992 155.19
17 698 26.82 3.04 0.92 0.52 0.04219 164.51
18 710 27.28 3.12 0.95 0.53 0.04217 166.99
19 570 27.78 2.5 0.77 0.44 0.03456 134.36
20 298 33.41 1.3 0.4 0.23 0.01838 70.49
21 199 35.51 0.86 0.26 0.17 0.01276 48.12
22 123 35.61 0.54 0.17 0.09 0.00705 28.57
23 83 35 0.37 0.11 0.06 0.00464 19.77

Via G. Carducci, 21

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2