Campagna di monitoraggio - Postazione n. 5

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 4155 30.33 18.24 5.5 3.14 0.25506 980.43
2015-02-11 4193 32.03 18.17 5.47 3.35 0.26673 1007.22
2015-02-10 4039 30.49 17.66 5.31 3.17 0.2534 963.15
2015-02-09 4199 31.42 18.86 5.71 2.92 0.23783 965.66
2015-02-08 2459 33.03 10.78 3.26 1.7 0.13914 572.09
2015-02-07 4328 31.89 19.11 5.79 2.98 0.24164 1003.23
2015-02-06 4652 32.37 20.2 6.09 3.45 0.28184 1100.05

 

Dettaglio flussi del giorno: Gio 12-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 23 37.61 0.1 0.03 0.01 0.00119 5.26
1 12 37.5 0.05 0.02 0.01 0.00075 2.85
2 5 32 0.02 0.01 0 0.00039 1.25
3 0 0 0 0 0 0 0
4 8 38.75 0.03 0.01 0.01 0.00067 2.04
5 42 39.05 0.19 0.06 0.03 0.00242 9.68
6 56 34.11 0.23 0.07 0.06 0.00446 14.15
7 175 31.23 0.76 0.23 0.13 0.01048 40.99
8 368 28.37 1.59 0.48 0.28 0.02242 87.62
9 274 25.02 1.19 0.36 0.21 0.01687 65.25
10 309 21.42 1.33 0.4 0.25 0.02003 74.62
11 282 22.62 1.32 0.39 0.22 0.01815 64.39
12 280 27.55 1.21 0.37 0.2 0.01696 65.94
13 209 34.78 0.91 0.27 0.14 0.01218 48.56
14 206 35.19 0.88 0.26 0.15 0.01326 49.26
15 276 29.89 1.21 0.37 0.21 0.01627 65.56
16 362 26.22 1.56 0.47 0.31 0.0237 88.69
17 384 22.33 1.76 0.53 0.28 0.02297 87.54
18 315 26.73 1.43 0.43 0.24 0.01906 73.29
19 272 30.2 1.18 0.35 0.21 0.01653 65.14
20 102 34.61 0.45 0.13 0.07 0.00579 23.74
21 90 37.5 0.39 0.12 0.06 0.00487 20.59
22 66 37.2 0.29 0.09 0.04 0.00354 15.19
23 39 37.95 0.16 0.05 0.03 0.0021 8.83

Via G. Marconi, 41

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2