Campagna di monitoraggio - Postazione n. 4

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 3427 24.84 15.7 4.77 2.16 0.17826 766.2
2015-02-11 3163 25.84 14.19 4.32 2.2 0.1736 728.64
2015-02-10 3199 25.51 14.39 4.37 2.35 0.18124 744.61
2015-02-09 3252 24.73 14.76 4.49 2.34 0.17995 750.66
2015-02-08 1764 31.82 7.84 2.39 1.17 0.09339 403.58
2015-02-07 3154 29.63 14.04 4.28 2.1 0.16947 722.9
2015-02-06 3156 30.11 13.99 4.26 2.16 0.17307 728.68

 

Dettaglio flussi del giorno: Gio 12-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 24 26.46 0.1 0.03 0.02 0.00122 5.39
1 10 24.5 0.04 0.01 0.01 0.00052 2.29
2 3 25 0.01 0 0 0.00016 0.69
3 0 0 0 0 0 0 0
4 4 23.75 0.02 0.01 0 0.00021 0.91
5 25 27.8 0.11 0.03 0.02 0.00125 5.39
6 44 27.61 0.19 0.06 0.03 0.00224 9.87
7 128 26.13 0.58 0.18 0.08 0.00661 28.99
8 264 25.85 1.18 0.36 0.17 0.01402 60.26
9 213 25.16 0.96 0.29 0.14 0.01099 48.15
10 267 17.92 1.28 0.39 0.16 0.01374 57.59
11 262 20.36 1.2 0.36 0.17 0.01362 58.77
12 265 23.96 1.19 0.36 0.17 0.01407 60.35
13 193 27.85 0.87 0.27 0.12 0.01009 43.68
14 160 27.19 0.75 0.23 0.1 0.00832 35.18
15 220 24.45 1.01 0.31 0.14 0.01144 49.03
16 323 19.98 1.53 0.46 0.2 0.01689 70.47
17 261 23.16 1.22 0.37 0.16 0.01338 57.48
18 282 22.75 1.3 0.4 0.18 0.01461 62.66
19 218 27.36 0.97 0.3 0.14 0.0114 49.8
20 101 32.33 0.45 0.14 0.07 0.00523 23.09
21 71 30.14 0.32 0.1 0.05 0.00367 16.09
22 49 32.55 0.23 0.07 0.03 0.00252 10.93
23 40 33.88 0.18 0.05 0.03 0.00207 9.14

Via Oleandri, 67

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2