Campagna di monitoraggio - Postazione n. 2

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 10517 35.84 46.06 14.04 8.13 0.63961 2481.62
2015-02-11 11597 36.74 50.77 15.45 8.97 0.70499 2741.18
2015-02-10 12415 36.77 54.19 16.5 9.86 0.76644 2948.72
2015-02-09 12055 37.07 52.65 16.04 9.61 0.74372 2866.64
2015-02-08 8291 38.34 36.06 10.98 6.35 0.49898 1950.35
2015-02-07 11757 35.52 51.49 15.68 9.06 0.70946 2773.48
2015-02-06 11558 36.3 50.56 15.39 9.03 0.70413 2736.77

 

Dettaglio flussi del giorno: Gio 12-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 81 39.69 0.36 0.11 0.05 0.00419 18.52
1 37 39.82 0.16 0.05 0.02 0.0019 8.36
2 24 41.25 0.11 0.03 0.02 0.00124 5.49
3 17 38.92 0.08 0.02 0.01 0.00088 3.89
4 46 42.31 0.2 0.06 0.03 0.00234 10.32
5 166 38.85 0.7 0.21 0.13 0.01012 38.42
6 251 38.09 1.08 0.33 0.18 0.01454 58.25
7 626 34.54 2.74 0.84 0.47 0.03764 146.24
8 843 33.35 3.71 1.13 0.65 0.05117 197.67
9 695 32.9 3.04 0.93 0.53 0.04297 164.03
10 724 31.26 3.2 0.98 0.55 0.04409 169.59
11 504 34.04 2.21 0.67 0.38 0.0302 119.04
12 608 33.96 2.66 0.81 0.47 0.03724 143.91
13 710 33.94 3.11 0.95 0.56 0.04346 168.43
14 598 34.94 2.61 0.8 0.52 0.03819 144.95
15 561 34.41 2.46 0.75 0.41 0.03315 131.53
16 725 31.09 3.18 0.97 0.57 0.04534 171.99
17 853 29.97 3.76 1.15 0.63 0.05083 199.29
18 813 30.35 3.56 1.08 0.63 0.04941 192.82
19 625 32.31 2.75 0.84 0.5 0.03877 148.7
20 405 37.75 1.77 0.54 0.31 0.02465 95.62
21 295 38.42 1.29 0.39 0.24 0.01832 70.67
22 198 38.81 0.86 0.26 0.16 0.01234 47.71
23 112 39.22 0.46 0.14 0.09 0.00664 26.19

Via Ugo Foscolo, 56

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2