Campagna di monitoraggio - Postazione n. 11

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8277 43.29 35.33 10.78 6.63 0.52517 1941.55
2015-02-11 10592 43.34 45 13.72 8.49 0.6721 2476.22
2015-02-10 11374 43.75 47.97 14.63 9.34 0.73112 2672.62
2015-02-09 11191 44.35 47.53 14.49 8.99 0.71124 2621.41
2015-02-08 5419 45.3 22.25 6.77 4.25 0.3352 1246.28
2015-02-07 9486 44.19 39.72 12.1 7.52 0.59163 2201.2
2015-02-06 10612 44.31 45.04 13.72 8.57 0.68125 2491.2

 

Dettaglio flussi del giorno: Gio 12-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 56 44.2 0.24 0.07 0.04 0.00298 12.71
1 22 47.73 0.1 0.03 0.01 0.00114 5.03
2 16 43.73 0.07 0.02 0.01 0.00081 3.56
3 9 55.75 0.03 0.01 0.01 0.00041 1.77
4 17 46.07 0.06 0.02 0.01 0.00082 3.6
5 80 48.44 0.29 0.09 0.06 0.00449 17.41
6 163 46.15 0.64 0.2 0.13 0.01004 36.7
7 392 44.09 1.61 0.49 0.31 0.02448 90.88
8 760 40.45 3.29 1 0.6 0.04887 180.02
9 640 40.4 2.73 0.83 0.5 0.03984 148.95
10 679 39.55 2.92 0.89 0.58 0.04525 161.85
11 692 40.64 2.99 0.91 0.53 0.04279 161.69
12 732 41.26 3.15 0.96 0.62 0.04873 174.19
13 586 41.74 2.49 0.76 0.48 0.03779 137.48
14 446 41.6 1.9 0.58 0.34 0.02634 103.49
15 332 40.69 1.44 0.44 0.26 0.02036 76.63
16 452 39.58 1.94 0.59 0.37 0.02963 107.04
17 701 37.39 3.07 0.94 0.57 0.04499 166.65
18 538 38.29 2.33 0.71 0.44 0.03465 128.16
19 432 40.41 1.87 0.57 0.35 0.02815 102.38
20 201 44.75 0.83 0.25 0.15 0.01177 45.1
21 153 44.82 0.64 0.19 0.13 0.01005 35.57
22 100 45.66 0.4 0.12 0.08 0.00604 22.71
23 78 45.68 0.32 0.1 0.06 0.00475 17.99

Via Aldo Moro

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2