Campagna di monitoraggio - Postazione n. 10

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 15383 32.02 67.5 20.54 12.21 0.94771 3662.33
2015-02-11 13666 32.27 60.03 18.27 10.17 0.81686 3203.13
2015-02-10 14112 31.97 62 18.88 10.44 0.84278 3302.28
2015-02-09 12460 31.83 54.79 16.69 9.18 0.74126 2912.15
2015-02-08 6624 32 29.05 8.84 4.85 0.39305 1549.19
2015-02-07 8183 31.37 35.88 10.92 6.09 0.48868 1916.84
2015-02-06 17336 32.01 75.93 23.12 13.98 1.08113 4139.4

 

Dettaglio flussi del giorno: Gio 12-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 100 35.58 0.44 0.13 0.07 0.00541 22.97
1 49 37.53 0.21 0.07 0.03 0.00252 11.11
2 24 40.52 0.11 0.03 0.02 0.00124 5.49
3 17 33.47 0.07 0.02 0.02 0.00129 4.6
4 28 34.18 0.12 0.04 0.02 0.00145 6.4
5 105 34.07 0.45 0.14 0.14 0.00819 29.71
6 249 33.62 1.08 0.33 0.24 0.01655 63.28
7 589 31.98 2.56 0.78 0.53 0.0385 145.18
8 1188 30.64 5.21 1.59 0.97 0.07524 283.34
9 1082 27.22 4.75 1.45 0.86 0.06699 257.21
10 1166 27.04 5.16 1.57 0.87 0.06843 274.14
11 1136 29.36 5 1.52 0.87 0.06827 268.14
12 1131 29.38 4.96 1.51 0.91 0.07078 269.91
13 891 31.81 3.88 1.18 0.74 0.05751 214.92
14 885 31.93 3.88 1.18 0.73 0.0547 213.47
15 978 30.45 4.31 1.31 0.79 0.06032 233.12
16 1146 27.3 4.99 1.52 0.94 0.07267 274.93
17 1284 27.36 5.65 1.72 0.98 0.07806 302.2
18 1174 26.85 5.18 1.58 0.87 0.06997 275.35
19 950 29.09 4.19 1.27 0.7 0.0567 222.11
20 514 33.61 2.26 0.68 0.39 0.03132 120.5
21 310 34 1.37 0.41 0.24 0.01856 73.28
22 230 36.04 1 0.3 0.18 0.01373 54.29
23 157 35.53 0.67 0.2 0.12 0.00931 36.67

Via G. Matteotti, 134

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2