Campagna di monitoraggio - Postazione n. 6

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8660 32.18 38 11.6 6.51 0.51771 2036.21
2015-02-11 9214 34.95 40.42 12.33 7.28 0.56512 2191.19
2015-02-10 9233 33.36 40.48 12.34 7.35 0.56555 2200.33
2015-02-09 8690 33.33 38.06 11.6 6.95 0.53401 2074.26
2015-02-08 7120 34.11 31.26 9.52 5.32 0.42403 1672.87
2015-02-07 11186 30.64 49.11 14.97 8.64 0.67662 2647.9
2015-02-06 9854 31.42 43.29 13.2 7.56 0.59208 2327.45

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 11-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 69 36.9 0.3 0.09 0.04 0.00355 15.68
1 33 40.48 0.15 0.04 0.02 0.00171 7.54
2 19 39.83 0.08 0.03 0.01 0.00098 4.34
3 10 38.13 0.04 0.01 0.01 0.0005 2.19
4 19 36.13 0.08 0.02 0.02 0.00118 4.9
5 66 35.31 0.29 0.09 0.04 0.00354 15.19
6 139 35.07 0.6 0.18 0.15 0.00945 36.47
7 312 32.69 1.36 0.42 0.29 0.02081 77.08
8 719 30.4 3.16 0.97 0.59 0.04446 172.13
9 569 30.4 2.47 0.75 0.49 0.03755 138.51
10 627 29.92 2.76 0.84 0.47 0.03748 147.13
11 661 31.07 2.91 0.89 0.52 0.04061 156.24
12 604 30.95 2.65 0.8 0.49 0.03747 144.64
13 653 31.91 2.86 0.87 0.58 0.04264 159.92
14 478 35.05 2.1 0.64 0.44 0.03211 117.42
15 586 34.69 2.57 0.78 0.43 0.03517 137.48
16 701 32.83 3.09 0.94 0.5 0.0405 163.08
17 730 31.35 3.21 0.98 0.55 0.04414 171.5
18 798 32.9 3.51 1.07 0.58 0.04682 186.4
19 640 32.84 2.82 0.86 0.48 0.03825 150.12
20 314 39.19 1.37 0.42 0.24 0.01916 74.2
21 195 40.62 0.85 0.26 0.14 0.0116 45.86
22 162 39.29 0.7 0.21 0.12 0.00977 38.08
23 110 40.95 0.49 0.15 0.07 0.00567 25.05

Via G. Carducci, 21

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2