Campagna di monitoraggio - Postazione n. 5

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 4155 30.33 18.24 5.5 3.14 0.25506 980.43
2015-02-11 4193 32.03 18.17 5.47 3.35 0.26673 1007.22
2015-02-10 4039 30.49 17.66 5.31 3.17 0.2534 963.15
2015-02-09 4199 31.42 18.86 5.71 2.92 0.23783 965.66
2015-02-08 2459 33.03 10.78 3.26 1.7 0.13914 572.09
2015-02-07 4328 31.89 19.11 5.79 2.98 0.24164 1003.23
2015-02-06 4652 32.37 20.2 6.09 3.45 0.28184 1100.05

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 11-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 23 38.04 0.1 0.03 0.01 0.00117 5.16
1 11 40.91 0.05 0.01 0.01 0.00057 2.51
2 6 35.83 0.03 0.01 0 0.00043 1.34
3 3 31.67 0.01 0 0 0.00016 0.69
4 5 45 0.02 0.01 0 0.00039 1.25
5 42 38.69 0.18 0.06 0.03 0.00228 9.61
6 63 35.71 0.26 0.08 0.06 0.00486 15.69
7 160 32 0.69 0.21 0.13 0.01087 38.88
8 345 23.7 1.48 0.45 0.33 0.02431 86.82
9 340 22.09 1.49 0.45 0.3 0.02233 83.09
10 325 22.42 1.39 0.41 0.28 0.02267 79.66
11 328 24.33 1.4 0.42 0.3 0.02346 81.89
12 270 25.96 1.16 0.35 0.21 0.01731 65.28
13 196 34.26 0.85 0.26 0.14 0.01154 46.13
14 221 32.76 0.97 0.29 0.15 0.01294 50.97
15 278 30.27 1.2 0.36 0.22 0.01762 66.67
16 323 25.71 1.42 0.43 0.25 0.01977 76.77
17 346 23.41 1.49 0.45 0.27 0.02182 83.11
18 322 24.13 1.41 0.43 0.22 0.01862 75.12
19 238 31.34 1.05 0.32 0.17 0.01375 55.22
20 140 34.46 0.61 0.18 0.1 0.00826 32.71
21 85 38.71 0.37 0.11 0.06 0.00466 19.64
22 72 38.33 0.32 0.1 0.05 0.00383 16.47
23 51 38.92 0.22 0.07 0.04 0.00311 12.56

Via G. Marconi, 41

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2