Campagna di monitoraggio - Postazione n. 4

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 3427 24.84 15.7 4.77 2.16 0.17826 766.2
2015-02-11 3163 25.84 14.19 4.32 2.2 0.1736 728.64
2015-02-10 3199 25.51 14.39 4.37 2.35 0.18124 744.61
2015-02-09 3252 24.73 14.76 4.49 2.34 0.17995 750.66
2015-02-08 1764 31.82 7.84 2.39 1.17 0.09339 403.58
2015-02-07 3154 29.63 14.04 4.28 2.1 0.16947 722.9
2015-02-06 3156 30.11 13.99 4.26 2.16 0.17307 728.68

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 11-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 28 26.61 0.12 0.04 0.02 0.00143 6.31
1 8 31.88 0.03 0.01 0 0.00039 1.73
2 5 25 0.03 0.01 0 0.00025 1.01
3 1 25 0 0 0 5.0E-5 0.23
4 2 25 0.01 0 0 0.0001 0.46
5 24 27.5 0.1 0.03 0.02 0.0012 5.29
6 42 26.55 0.19 0.06 0.03 0.0023 9.71
7 115 25 0.52 0.16 0.1 0.00703 27.58
8 271 25.33 1.24 0.38 0.18 0.01486 61.41
9 217 25.65 0.98 0.3 0.16 0.01255 50.84
10 224 26 1 0.3 0.16 0.0125 51.9
11 227 25.81 1.01 0.31 0.17 0.01327 53.13
12 189 24.71 0.84 0.25 0.14 0.01071 44.3
13 148 25.51 0.66 0.2 0.12 0.00863 35.29
14 162 25.49 0.74 0.22 0.1 0.00835 36.49
15 205 24.49 0.91 0.28 0.15 0.01147 47.92
16 255 25.49 1.14 0.35 0.16 0.0133 57.99
17 273 25.55 1.22 0.37 0.19 0.01527 62.9
18 261 26.55 1.18 0.36 0.17 0.01378 59.26
19 199 25.6 0.9 0.27 0.13 0.01028 45.08
20 109 25.37 0.49 0.15 0.07 0.00561 24.69
21 78 25.26 0.35 0.11 0.05 0.00403 17.69
22 70 25 0.31 0.1 0.05 0.00362 16
23 50 25.9 0.22 0.07 0.03 0.00259 11.43

Via Oleandri, 67

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2