Campagna di monitoraggio - Postazione n. 2

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 10517 35.84 46.06 14.04 8.13 0.63961 2481.62
2015-02-11 11597 36.74 50.77 15.45 8.97 0.70499 2741.18
2015-02-10 12415 36.77 54.19 16.5 9.86 0.76644 2948.72
2015-02-09 12055 37.07 52.65 16.04 9.61 0.74372 2866.64
2015-02-08 8291 38.34 36.06 10.98 6.35 0.49898 1950.35
2015-02-07 11757 35.52 51.49 15.68 9.06 0.70946 2773.48
2015-02-06 11558 36.3 50.56 15.39 9.03 0.70413 2736.77

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 11-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 82 44.44 0.34 0.1 0.05 0.00452 18.57
1 37 46.14 0.14 0.04 0.02 0.0018 7.88
2 21 41.35 0.09 0.03 0.02 0.0014 5.48
3 12 48.89 0.05 0.02 0.01 0.0006 2.65
4 34 43.02 0.14 0.04 0.03 0.00189 8.02
5 170 40.77 0.72 0.22 0.15 0.01101 41.44
6 256 38.64 1.11 0.34 0.23 0.01635 62.96
7 597 35.42 2.63 0.81 0.52 0.03759 144.9
8 843 33.56 3.68 1.12 0.69 0.0538 202.33
9 687 34.24 2.99 0.91 0.56 0.04349 165.75
10 755 31.92 3.31 1 0.57 0.04583 177.96
11 729 33.45 3.2 0.97 0.57 0.04441 173.26
12 705 35.6 3.1 0.95 0.54 0.04258 165.77
13 799 35.79 3.51 1.07 0.63 0.04809 190.18
14 702 34.25 3.08 0.94 0.53 0.04245 164.2
15 657 32.61 2.87 0.88 0.52 0.04116 155.67
16 852 30.61 3.74 1.14 0.64 0.05128 200.23
17 950 29.22 4.2 1.28 0.68 0.05583 221.07
18 881 28.78 3.87 1.18 0.65 0.05272 206.65
19 755 31.34 3.3 1 0.56 0.04582 177.41
20 430 36.48 1.88 0.57 0.31 0.02486 99.36
21 287 37.99 1.25 0.38 0.22 0.01732 67.26
22 224 38.21 0.99 0.3 0.16 0.01265 51.58
23 132 39 0.57 0.17 0.09 0.00755 30.61

Via Ugo Foscolo, 56

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2