Campagna di monitoraggio - Postazione n. 11

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8277 43.29 35.33 10.78 6.63 0.52517 1941.55
2015-02-11 10592 43.34 45 13.72 8.49 0.6721 2476.22
2015-02-10 11374 43.75 47.97 14.63 9.34 0.73112 2672.62
2015-02-09 11191 44.35 47.53 14.49 8.99 0.71124 2621.41
2015-02-08 5419 45.3 22.25 6.77 4.25 0.3352 1246.28
2015-02-07 9486 44.19 39.72 12.1 7.52 0.59163 2201.2
2015-02-06 10612 44.31 45.04 13.72 8.57 0.68125 2491.2

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 11-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 66 51.23 0.24 0.07 0.04 0.00324 13.75
1 31 51.43 0.1 0.03 0.02 0.00151 6.21
2 13 46.75 0.06 0.02 0.01 0.00067 2.97
3 10 55 0.03 0.01 0.01 0.00046 2
4 21 43.55 0.09 0.03 0.01 0.00107 4.7
5 91 46.82 0.35 0.11 0.07 0.00536 20.17
6 195 44.69 0.78 0.24 0.16 0.01232 45.42
7 494 42.49 2.06 0.63 0.43 0.0334 117.3
8 951 40.73 4.1 1.25 0.76 0.06027 222.65
9 704 40.23 3.02 0.92 0.57 0.04525 165.52
10 698 40.41 3 0.92 0.59 0.04619 165.54
11 824 40.64 3.54 1.08 0.68 0.05367 194.72
12 716 41.24 3.02 0.92 0.58 0.04559 167.63
13 750 42.6 3.13 0.95 0.62 0.04939 176
14 602 42.37 2.49 0.76 0.5 0.03887 141.54
15 578 39.89 2.47 0.75 0.46 0.03685 135.1
16 690 39.22 2.93 0.9 0.54 0.04305 161.06
17 859 39.77 3.72 1.13 0.66 0.05353 199.73
18 866 40.6 3.74 1.14 0.63 0.05132 200.23
19 672 40.22 2.94 0.9 0.54 0.04243 157.46
20 312 41.42 1.31 0.4 0.25 0.01998 72.55
21 191 41.05 0.81 0.25 0.15 0.01211 44.55
22 151 42.78 0.63 0.19 0.12 0.00957 35.35
23 107 45.13 0.43 0.13 0.07 0.006 24.07

Via Aldo Moro

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2