Campagna di monitoraggio - Postazione n. 10

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 15383 32.02 67.5 20.54 12.21 0.94771 3662.33
2015-02-11 13666 32.27 60.03 18.27 10.17 0.81686 3203.13
2015-02-10 14112 31.97 62 18.88 10.44 0.84278 3302.28
2015-02-09 12460 31.83 54.79 16.69 9.18 0.74126 2912.15
2015-02-08 6624 32 29.05 8.84 4.85 0.39305 1549.19
2015-02-07 8183 31.37 35.88 10.92 6.09 0.48868 1916.84
2015-02-06 17336 32.01 75.93 23.12 13.98 1.08113 4139.4

 

Dettaglio flussi del giorno: Mer 11-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 96 36.37 0.42 0.13 0.06 0.00518 21.96
1 54 37.21 0.23 0.07 0.03 0.00276 12.15
2 22 39.58 0.09 0.03 0.01 0.0011 4.84
3 13 36.55 0.06 0.02 0.01 0.00067 2.97
4 23 37.1 0.1 0.03 0.01 0.00115 5.07
5 95 34.82 0.4 0.12 0.07 0.00567 22.13
6 190 32.77 0.82 0.25 0.15 0.01178 44.84
7 494 32.05 2.18 0.66 0.37 0.02957 115.48
8 1001 30.13 4.39 1.34 0.75 0.06067 235.17
9 876 28.87 3.83 1.16 0.65 0.05318 205.78
10 910 28.37 4.01 1.22 0.67 0.05401 212.57
11 1031 29.54 4.54 1.38 0.78 0.06268 241.49
12 949 31.03 4.19 1.28 0.68 0.05526 220.59
13 894 31.48 3.95 1.2 0.64 0.0522 207.88
14 717 31.53 3.16 0.96 0.52 0.04237 167.53
15 794 30.14 3.49 1.06 0.59 0.04764 186.01
16 980 27.21 4.33 1.32 0.69 0.05636 227.4
17 1200 26.3 5.28 1.61 0.95 0.07424 284.8
18 1214 25.09 5.33 1.62 0.89 0.07169 284.46
19 901 27.88 3.97 1.21 0.69 0.0546 212.57
20 482 33.22 2.1 0.64 0.39 0.03008 115.01
21 311 35.46 1.35 0.41 0.25 0.01901 73.82
22 237 34.95 1.02 0.31 0.19 0.0146 56.31
23 182 36.88 0.78 0.24 0.13 0.01038 42.3

Via G. Matteotti, 134

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2