Campagna di monitoraggio - Postazione n. 6

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8660 32.18 38 11.6 6.51 0.51771 2036.21
2015-02-11 9214 34.95 40.42 12.33 7.28 0.56512 2191.19
2015-02-10 9233 33.36 40.48 12.34 7.35 0.56555 2200.33
2015-02-09 8690 33.33 38.06 11.6 6.95 0.53401 2074.26
2015-02-08 7120 34.11 31.26 9.52 5.32 0.42403 1672.87
2015-02-07 11186 30.64 49.11 14.97 8.64 0.67662 2647.9
2015-02-06 9854 31.42 43.29 13.2 7.56 0.59208 2327.45

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 10-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 44 38.23 0.2 0.06 0.03 0.00228 10.06
1 18 35.71 0.08 0.02 0.01 0.00093 4.11
2 9 39.75 0.04 0.01 0.01 0.00045 1.96
3 6 38.75 0.03 0.01 0 0.00031 1.37
4 16 36 0.07 0.02 0.03 0.00137 5.01
5 68 35.98 0.3 0.09 0.07 0.00421 17.13
6 107 32.06 0.47 0.14 0.1 0.00687 26.55
7 321 32.77 1.39 0.42 0.29 0.02136 79.33
8 670 31.58 2.94 0.89 0.53 0.04126 159.62
9 542 31.75 2.39 0.73 0.44 0.03374 129.32
10 692 30.17 3.05 0.93 0.53 0.04189 163.22
11 695 29.93 3.07 0.94 0.56 0.04207 165.99
12 598 32.49 2.6 0.79 0.51 0.03854 145.16
13 628 31.88 2.75 0.84 0.52 0.03931 151.54
14 451 32.85 1.98 0.6 0.38 0.02781 109
15 588 30.83 2.57 0.78 0.46 0.03583 139.58
16 726 28.15 3.17 0.97 0.55 0.0438 171.37
17 800 27.71 3.53 1.08 0.61 0.04793 187.97
18 839 26.34 3.71 1.13 0.61 0.04933 195.77
19 633 29.63 2.77 0.84 0.49 0.03855 150.16
20 324 34.86 1.41 0.43 0.26 0.02015 77.11
21 202 36.52 0.86 0.26 0.16 0.0126 48.15
22 158 39.09 0.69 0.21 0.12 0.0094 37.53
23 98 37.56 0.43 0.13 0.08 0.00555 23.3

Via G. Carducci, 21

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2