Campagna di monitoraggio - Postazione n. 5

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 4155 30.33 18.24 5.5 3.14 0.25506 980.43
2015-02-11 4193 32.03 18.17 5.47 3.35 0.26673 1007.22
2015-02-10 4039 30.49 17.66 5.31 3.17 0.2534 963.15
2015-02-09 4199 31.42 18.86 5.71 2.92 0.23783 965.66
2015-02-08 2459 33.03 10.78 3.26 1.7 0.13914 572.09
2015-02-07 4328 31.89 19.11 5.79 2.98 0.24164 1003.23
2015-02-06 4652 32.37 20.2 6.09 3.45 0.28184 1100.05

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 10-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 27 38.33 0.12 0.03 0.02 0.00165 6.38
1 3 41.67 0.01 0 0 0.00014 0.59
2 6 32.5 0.03 0.01 0 0.00031 1.37
3 2 35 0.01 0 0 0.0001 0.46
4 10 40 0.04 0.01 0.01 0.00065 2.39
5 40 38 0.18 0.05 0.04 0.00266 10.01
6 60 33.33 0.23 0.07 0.08 0.00608 16.77
7 155 30.94 0.66 0.2 0.11 0.01017 36.95
8 349 25.04 1.52 0.46 0.27 0.02151 83.89
9 325 23.08 1.48 0.45 0.23 0.01841 74.68
10 355 21.11 1.54 0.46 0.27 0.02294 84.65
11 244 19.77 1.07 0.32 0.21 0.01609 59.36
12 305 26.75 1.28 0.39 0.3 0.02257 77.36
13 252 33.02 1.08 0.32 0.18 0.01574 59.65
14 232 32 1.02 0.3 0.18 0.01498 54.78
15 261 25.71 1.14 0.34 0.21 0.01594 63.07
16 310 19.58 1.41 0.42 0.24 0.01971 72.54
17 278 18.36 1.21 0.36 0.23 0.01771 67.07
18 247 22.47 1.09 0.33 0.17 0.01391 57
19 216 29.58 0.95 0.29 0.16 0.01266 50.98
20 141 33.48 0.63 0.19 0.09 0.0074 32.11
21 92 36.14 0.4 0.12 0.07 0.00533 21.8
22 94 35.8 0.42 0.13 0.06 0.00485 21.39
23 35 40 0.15 0.04 0.02 0.0019 7.91

Via G. Marconi, 41

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2