Campagna di monitoraggio - Postazione n. 4

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 3427 24.84 15.7 4.77 2.16 0.17826 766.2
2015-02-11 3163 25.84 14.19 4.32 2.2 0.1736 728.64
2015-02-10 3199 25.51 14.39 4.37 2.35 0.18124 744.61
2015-02-09 3252 24.73 14.76 4.49 2.34 0.17995 750.66
2015-02-08 1764 31.82 7.84 2.39 1.17 0.09339 403.58
2015-02-07 3154 29.63 14.04 4.28 2.1 0.16947 722.9
2015-02-06 3156 30.11 13.99 4.26 2.16 0.17307 728.68

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 10-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 22 24.55 0.1 0.03 0.01 0.00114 5.03
1 4 25 0.02 0.01 0 0.00021 0.91
2 3 25 0.01 0 0 0.00016 0.69
3 2 25 0.01 0 0 0.0001 0.46
4 7 24.29 0.03 0.01 0 0.00036 1.6
5 24 27.5 0.1 0.03 0.01 0.0012 5.17
6 43 26.28 0.19 0.06 0.06 0.00359 12.13
7 116 25.43 0.52 0.16 0.1 0.00709 27.95
8 257 25.18 1.15 0.35 0.19 0.01464 60.25
9 245 25.24 1.12 0.34 0.17 0.01353 55.74
10 247 25.32 1.12 0.34 0.19 0.01451 58.24
11 217 25.05 0.99 0.3 0.16 0.01253 50.43
12 227 26.06 1.01 0.31 0.17 0.01297 52.99
13 169 25.03 0.75 0.23 0.12 0.00941 39.39
14 173 25.29 0.79 0.24 0.13 0.01013 40.4
15 194 25.7 0.87 0.26 0.13 0.0104 44.25
16 238 26.09 1.1 0.33 0.16 0.01314 53.6
17 262 25.53 1.17 0.36 0.19 0.01477 61.29
18 236 25.93 1.05 0.32 0.16 0.013 54.67
19 202 25.5 0.9 0.27 0.16 0.01197 48.42
20 120 25.21 0.54 0.16 0.08 0.00618 27.06
21 80 26.5 0.35 0.11 0.06 0.00449 18.67
22 72 25.63 0.32 0.1 0.05 0.00371 16.36
23 39 26.03 0.17 0.05 0.03 0.00202 8.92

Via Oleandri, 67

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2