Campagna di monitoraggio - Postazione n. 2

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 10517 35.84 46.06 14.04 8.13 0.63961 2481.62
2015-02-11 11597 36.74 50.77 15.45 8.97 0.70499 2741.18
2015-02-10 12415 36.77 54.19 16.5 9.86 0.76644 2948.72
2015-02-09 12055 37.07 52.65 16.04 9.61 0.74372 2866.64
2015-02-08 8291 38.34 36.06 10.98 6.35 0.49898 1950.35
2015-02-07 11757 35.52 51.49 15.68 9.06 0.70946 2773.48
2015-02-06 11558 36.3 50.56 15.39 9.03 0.70413 2736.77

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 10-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 68 44.79 0.28 0.09 0.04 0.00354 15.17
1 33 43.9 0.14 0.04 0.02 0.00179 7.45
2 19 44.05 0.08 0.02 0.01 0.00094 4.15
3 20 39.82 0.09 0.03 0.01 0.00102 4.48
4 52 40.28 0.21 0.06 0.04 0.00279 11.95
5 177 39.4 0.77 0.23 0.15 0.01074 42.24
6 278 39.05 1.18 0.36 0.26 0.01834 68.19
7 707 33.88 3.11 0.95 0.59 0.04359 170.22
8 954 32.53 4.18 1.27 0.71 0.05697 224.12
9 719 31.78 3.14 0.96 0.59 0.04612 171.5
10 757 32.48 3.31 1.01 0.59 0.04694 179.83
11 796 33.65 3.48 1.06 0.65 0.05 190.52
12 738 37.12 3.2 0.97 0.58 0.0458 174.93
13 868 36.04 3.8 1.16 0.74 0.05536 209.08
14 787 34.16 3.44 1.05 0.67 0.05058 189.84
15 740 34.43 3.21 0.98 0.61 0.04671 178.19
16 885 32.2 3.89 1.19 0.69 0.05412 208.71
17 1042 29.42 4.61 1.4 0.78 0.06132 243.92
18 961 29.72 4.21 1.28 0.75 0.05942 227.72
19 771 33.62 3.37 1.03 0.63 0.04914 183.76
20 436 37.3 1.89 0.58 0.33 0.02655 102.89
21 267 40.85 1.14 0.35 0.19 0.015 61.49
22 217 40.82 0.93 0.28 0.16 0.01277 50.34
23 123 41.28 0.51 0.16 0.09 0.0069 28.03

Via Ugo Foscolo, 56

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2