Campagna di monitoraggio - Postazione n. 11

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8277 43.29 35.33 10.78 6.63 0.52517 1941.55
2015-02-11 10592 43.34 45 13.72 8.49 0.6721 2476.22
2015-02-10 11374 43.75 47.97 14.63 9.34 0.73112 2672.62
2015-02-09 11191 44.35 47.53 14.49 8.99 0.71124 2621.41
2015-02-08 5419 45.3 22.25 6.77 4.25 0.3352 1246.28
2015-02-07 9486 44.19 39.72 12.1 7.52 0.59163 2201.2
2015-02-06 10612 44.31 45.04 13.72 8.57 0.68125 2491.2

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 10-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 48 48.89 0.18 0.06 0.03 0.00244 10.3
1 14 47.25 0.05 0.02 0.01 0.00067 2.91
2 12 50.56 0.05 0.01 0.01 0.00058 2.55
3 11 48.21 0.05 0.01 0.01 0.00055 2.42
4 16 42.08 0.06 0.02 0.01 0.00075 3.27
5 102 48.83 0.41 0.13 0.08 0.00618 23.27
6 168 45.35 0.65 0.2 0.14 0.01056 38.86
7 476 42.82 1.97 0.6 0.4 0.03104 111.11
8 941 40.78 4.07 1.24 0.74 0.05803 219.06
9 734 39.27 3.12 0.96 0.66 0.05087 177.35
10 790 39.4 3.35 1.02 0.69 0.05346 189.31
11 772 40.13 3.28 1 0.62 0.04985 182.76
12 777 41.83 3.29 1 0.65 0.04981 183.13
13 790 43.14 3.3 1 0.66 0.05186 186.31
14 660 42.6 2.71 0.83 0.55 0.04311 153.78
15 705 41.27 2.99 0.91 0.59 0.04582 166.48
16 853 40.25 3.63 1.11 0.72 0.05626 202.39
17 911 39.4 3.96 1.21 0.72 0.05684 213.53
18 983 37.96 4.28 1.31 0.82 0.06371 234.97
19 735 40.56 3.15 0.96 0.57 0.0458 171.93
20 390 44.74 1.57 0.48 0.3 0.02352 88.64
21 237 47.32 0.91 0.28 0.19 0.0147 53.2
22 151 47.51 0.59 0.18 0.12 0.00924 34.26
23 98 49.78 0.35 0.1 0.07 0.00546 20.81

Via Aldo Moro

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2