Campagna di monitoraggio - Postazione n. 10

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 15383 32.02 67.5 20.54 12.21 0.94771 3662.33
2015-02-11 13666 32.27 60.03 18.27 10.17 0.81686 3203.13
2015-02-10 14112 31.97 62 18.88 10.44 0.84278 3302.28
2015-02-09 12460 31.83 54.79 16.69 9.18 0.74126 2912.15
2015-02-08 6624 32 29.05 8.84 4.85 0.39305 1549.19
2015-02-07 8183 31.37 35.88 10.92 6.09 0.48868 1916.84
2015-02-06 17336 32.01 75.93 23.12 13.98 1.08113 4139.4

 

Dettaglio flussi del giorno: Mar 10-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 61 35.79 0.26 0.08 0.04 0.0031 13.66
1 35 37.2 0.14 0.04 0.02 0.00175 7.71
2 14 34 0.06 0.02 0.01 0.00072 3.2
3 10 33.33 0.04 0.01 0.01 0.00052 2.29
4 20 37.03 0.09 0.03 0.01 0.00102 4.48
5 83 34.96 0.36 0.11 0.06 0.00495 19.2
6 162 32.79 0.72 0.22 0.11 0.00898 37.06
7 460 31.43 2.05 0.62 0.32 0.02636 106.05
8 997 30.65 4.37 1.33 0.76 0.06065 235.15
9 936 28.39 4.1 1.25 0.7 0.05681 220.17
10 1007 28.08 4.45 1.35 0.71 0.05799 233.95
11 1111 29.96 4.92 1.49 0.78 0.0638 257.53
12 1061 31.81 4.67 1.42 0.78 0.06318 248.03
13 916 31.96 3.99 1.21 0.68 0.05629 215.6
14 743 30.36 3.26 0.99 0.57 0.04592 175.17
15 974 30.32 4.27 1.3 0.74 0.05903 229.36
16 1047 28.77 4.63 1.41 0.77 0.06198 244.33
17 1149 27.61 5.05 1.54 0.87 0.07027 269.92
18 1090 28.03 4.81 1.47 0.79 0.06382 254.3
19 1026 29.73 4.5 1.37 0.78 0.06293 241.64
20 509 31.85 2.21 0.67 0.39 0.03136 120.1
21 310 33.8 1.34 0.41 0.22 0.01786 71.91
22 235 33.82 1.04 0.32 0.17 0.01395 54.87
23 156 35.67 0.66 0.2 0.12 0.00954 36.62

Via G. Matteotti, 134

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2