Campagna di monitoraggio - Postazione n. 6

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8660 32.18 38 11.6 6.51 0.51771 2036.21
2015-02-11 9214 34.95 40.42 12.33 7.28 0.56512 2191.19
2015-02-10 9233 33.36 40.48 12.34 7.35 0.56555 2200.33
2015-02-09 8690 33.33 38.06 11.6 6.95 0.53401 2074.26
2015-02-08 7120 34.11 31.26 9.52 5.32 0.42403 1672.87
2015-02-07 11186 30.64 49.11 14.97 8.64 0.67662 2647.9
2015-02-06 9854 31.42 43.29 13.2 7.56 0.59208 2327.45

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 09-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 77 38.66 0.33 0.1 0.05 0.00407 17.52
1 36 35.42 0.16 0.05 0.02 0.00186 8.23
2 21 43.21 0.09 0.03 0.01 0.00109 4.8
3 13 32.22 0.06 0.02 0.03 0.00136 4.56
4 20 35.12 0.09 0.03 0.02 0.00124 5.13
5 64 33.53 0.28 0.09 0.05 0.00366 15.42
6 133 35.28 0.58 0.18 0.12 0.00836 33.02
7 261 32.32 1.14 0.35 0.23 0.01678 64.29
8 522 27.81 2.28 0.69 0.42 0.03261 124.78
9 557 31.78 2.46 0.75 0.41 0.03245 130.59
10 593 30.4 2.58 0.78 0.47 0.03699 141.59
11 644 30.83 2.83 0.86 0.52 0.03965 154.05
12 594 31.49 2.6 0.79 0.51 0.03808 143.6
13 540 32.85 2.36 0.72 0.45 0.03377 130.26
14 435 32.79 1.89 0.58 0.4 0.02908 107.65
15 604 32.22 2.65 0.81 0.5 0.03815 145.08
16 704 30.1 3.09 0.94 0.53 0.04213 165.51
17 732 26.11 3.23 0.99 0.54 0.04246 170.96
18 836 28.18 3.68 1.12 0.66 0.05096 198.24
19 604 29.52 2.64 0.8 0.46 0.03729 142.47
20 282 35.8 1.24 0.38 0.21 0.0168 66.47
21 171 37.33 0.75 0.23 0.15 0.01078 41.6
22 169 38.17 0.73 0.22 0.13 0.00995 39.94
23 78 38.8 0.34 0.1 0.06 0.00446 18.52

Via G. Carducci, 21

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2