Campagna di monitoraggio - Postazione n. 5

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 4155 30.33 18.24 5.5 3.14 0.25506 980.43
2015-02-11 4193 32.03 18.17 5.47 3.35 0.26673 1007.22
2015-02-10 4039 30.49 17.66 5.31 3.17 0.2534 963.15
2015-02-09 4199 31.42 18.86 5.71 2.92 0.23783 965.66
2015-02-08 2459 33.03 10.78 3.26 1.7 0.13914 572.09
2015-02-07 4328 31.89 19.11 5.79 2.98 0.24164 1003.23
2015-02-06 4652 32.37 20.2 6.09 3.45 0.28184 1100.05

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 09-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 31 37.74 0.14 0.04 0.02 0.00173 7.19
1 6 36.67 0.02 0.01 0.01 0.00057 1.58
2 9 32.22 0.04 0.01 0.01 0.00059 2.03
3 2 40 0.01 0 0 0.0001 0.46
4 10 36.5 0.05 0.02 0.01 0.0005 2.01
5 40 36.13 0.18 0.06 0.03 0.00206 9.01
6 63 31.03 0.3 0.09 0.04 0.00334 13.69
7 178 29.47 0.82 0.25 0.12 0.0097 39.81
8 360 27.89 1.64 0.5 0.23 0.01904 80.94
9 284 26.43 1.28 0.39 0.19 0.01534 64.69
10 317 21.39 1.42 0.43 0.22 0.01704 73.13
11 310 23.82 1.38 0.42 0.24 0.01852 72.88
12 269 28.79 1.18 0.35 0.2 0.01623 63.34
13 199 31.43 0.89 0.27 0.14 0.01094 46.29
14 212 31.7 0.94 0.29 0.14 0.01122 48.54
15 309 30.45 1.37 0.42 0.22 0.01752 72.03
16 356 25.28 1.69 0.51 0.23 0.02002 77.94
17 370 23.19 1.67 0.5 0.24 0.0207 84.04
18 323 23.28 1.45 0.44 0.27 0.0204 77.38
19 265 28.09 1.15 0.35 0.19 0.01581 62.33
20 115 35.91 0.49 0.15 0.08 0.00682 26.93
21 79 37.78 0.33 0.1 0.06 0.00468 18.39
22 60 38.17 0.26 0.08 0.04 0.00319 13.63
23 32 40.63 0.14 0.04 0.02 0.00178 7.42

Via G. Marconi, 41

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2