Campagna di monitoraggio - Postazione n. 4

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 3427 24.84 15.7 4.77 2.16 0.17826 766.2
2015-02-11 3163 25.84 14.19 4.32 2.2 0.1736 728.64
2015-02-10 3199 25.51 14.39 4.37 2.35 0.18124 744.61
2015-02-09 3252 24.73 14.76 4.49 2.34 0.17995 750.66
2015-02-08 1764 31.82 7.84 2.39 1.17 0.09339 403.58
2015-02-07 3154 29.63 14.04 4.28 2.1 0.16947 722.9
2015-02-06 3156 30.11 13.99 4.26 2.16 0.17307 728.68

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 09-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 35 27.71 0.15 0.05 0.02 0.00176 7.68
1 9 28.33 0.04 0.01 0.01 0.00045 1.96
2 6 26.67 0.03 0.01 0 0.0003 1.24
3 0 0 0 0 0 0 0
4 6 24.17 0.03 0.01 0 0.00029 1.1
5 21 26.19 0.09 0.03 0.01 0.00106 4.57
6 45 25.44 0.21 0.06 0.05 0.00315 11.37
7 134 25.45 0.61 0.19 0.13 0.0086 33.07
8 279 25.3 1.28 0.39 0.2 0.01521 63.91
9 230 25.41 1.04 0.32 0.15 0.01212 52.11
10 235 26.17 1.06 0.32 0.15 0.01214 53.31
11 238 25.5 1.07 0.33 0.19 0.01399 56.41
12 201 26.12 0.9 0.27 0.15 0.01149 47.38
13 152 25.33 0.68 0.21 0.11 0.00828 35.29
14 154 24.97 0.69 0.21 0.11 0.00838 35.75
15 228 25.94 1.03 0.31 0.16 0.01221 52.53
16 268 26.29 1.27 0.38 0.17 0.01425 59.18
17 288 24.91 1.32 0.4 0.18 0.0152 64.65
18 269 24.98 1.23 0.37 0.2 0.01537 62.65
19 206 26.17 0.92 0.28 0.16 0.01203 48.7
20 89 25.51 0.4 0.12 0.06 0.0046 20.21
21 69 25.36 0.3 0.09 0.07 0.00443 17.4
22 54 26.67 0.24 0.07 0.03 0.00277 12.11
23 36 24.86 0.16 0.05 0.02 0.00186 8.09

Via Oleandri, 67

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2