Campagna di monitoraggio - Postazione n. 2

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 10517 35.84 46.06 14.04 8.13 0.63961 2481.62
2015-02-11 11597 36.74 50.77 15.45 8.97 0.70499 2741.18
2015-02-10 12415 36.77 54.19 16.5 9.86 0.76644 2948.72
2015-02-09 12055 37.07 52.65 16.04 9.61 0.74372 2866.64
2015-02-08 8291 38.34 36.06 10.98 6.35 0.49898 1950.35
2015-02-07 11757 35.52 51.49 15.68 9.06 0.70946 2773.48
2015-02-06 11558 36.3 50.56 15.39 9.03 0.70413 2736.77

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 09-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 106 42.4 0.45 0.14 0.07 0.00577 24.06
1 43 42.22 0.19 0.06 0.03 0.00221 9.73
2 22 50.83 0.08 0.02 0.01 0.00104 4.55
3 19 41.75 0.07 0.02 0.01 0.00092 4.06
4 51 42.15 0.21 0.06 0.06 0.00343 13.37
5 162 40.81 0.7 0.21 0.13 0.00939 38.37
6 263 39.22 1.12 0.34 0.26 0.01775 65.78
7 596 36.48 2.61 0.79 0.49 0.03763 142.85
8 885 32.46 3.86 1.18 0.74 0.05733 212.54
9 685 33.26 3.02 0.92 0.51 0.04062 160.21
10 755 32.94 3.29 1 0.61 0.04813 180.64
11 722 34.36 3.15 0.96 0.56 0.04442 170.86
12 756 34.95 3.29 1 0.62 0.04793 181.27
13 865 33.63 3.79 1.15 0.7 0.05392 206.52
14 719 35.9 3.15 0.96 0.58 0.04412 171.66
15 720 34.7 3.15 0.96 0.56 0.04349 170.44
16 967 31.92 4.28 1.31 0.71 0.05597 226.14
17 1006 27.59 4.4 1.34 0.76 0.06074 237.76
18 895 26.95 3.93 1.2 0.73 0.0566 213.89
19 807 32.59 3.53 1.08 0.63 0.04958 190.93
20 425 38.44 1.85 0.56 0.32 0.02591 100.05
21 264 40.44 1.14 0.35 0.25 0.01813 65.4
22 215 40.05 0.93 0.28 0.15 0.01241 49.81
23 107 43.56 0.46 0.14 0.09 0.00626 25.75

Via Ugo Foscolo, 56

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2