Campagna di monitoraggio - Postazione n. 11

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8277 43.29 35.33 10.78 6.63 0.52517 1941.55
2015-02-11 10592 43.34 45 13.72 8.49 0.6721 2476.22
2015-02-10 11374 43.75 47.97 14.63 9.34 0.73112 2672.62
2015-02-09 11191 44.35 47.53 14.49 8.99 0.71124 2621.41
2015-02-08 5419 45.3 22.25 6.77 4.25 0.3352 1246.28
2015-02-07 9486 44.19 39.72 12.1 7.52 0.59163 2201.2
2015-02-06 10612 44.31 45.04 13.72 8.57 0.68125 2491.2

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 09-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 82 48.84 0.3 0.09 0.05 0.00391 17.12
1 39 50.75 0.15 0.04 0.02 0.00201 8.35
2 19 52 0.06 0.02 0.01 0.00084 3.67
3 13 56 0.04 0.01 0.01 0.00057 2.49
4 20 46.59 0.08 0.02 0.01 0.001 4.38
5 90 46.97 0.35 0.11 0.07 0.00525 20.16
6 176 45.63 0.72 0.22 0.15 0.01112 41.26
7 465 42.81 1.95 0.59 0.36 0.02873 106.91
8 757 39.93 3.29 1.01 0.63 0.04998 179.91
9 763 39.77 3.27 1.01 0.66 0.05132 182.16
10 741 39.21 3.22 0.98 0.58 0.04672 174.37
11 825 40.6 3.56 1.09 0.64 0.05034 191.52
12 810 41.18 3.41 1.04 0.66 0.05211 189.9
13 786 41.44 3.31 1.01 0.63 0.04977 184.51
14 613 43.8 2.54 0.77 0.48 0.03863 140.87
15 766 41.86 3.24 0.98 0.63 0.04982 180.49
16 847 39.63 3.66 1.11 0.66 0.05295 200.08
17 910 38.91 3.96 1.21 0.71 0.0571 213.95
18 1001 38.2 4.35 1.33 0.81 0.06499 237.17
19 738 40.55 3.14 0.96 0.6 0.04794 174.79
20 312 43.45 1.29 0.4 0.26 0.02023 72.49
21 212 46.86 0.85 0.26 0.17 0.01316 48.51
22 137 48.75 0.52 0.16 0.12 0.00907 31.45
23 69 50.61 0.26 0.08 0.04 0.00369 14.91

Via Aldo Moro

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2