Campagna di monitoraggio - Postazione n. 10

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 15383 32.02 67.5 20.54 12.21 0.94771 3662.33
2015-02-11 13666 32.27 60.03 18.27 10.17 0.81686 3203.13
2015-02-10 14112 31.97 62 18.88 10.44 0.84278 3302.28
2015-02-09 12460 31.83 54.79 16.69 9.18 0.74126 2912.15
2015-02-08 6624 32 29.05 8.84 4.85 0.39305 1549.19
2015-02-07 8183 31.37 35.88 10.92 6.09 0.48868 1916.84
2015-02-06 17336 32.01 75.93 23.12 13.98 1.08113 4139.4

 

Dettaglio flussi del giorno: Lun 09-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 127 35.41 0.53 0.16 0.09 0.00699 28.84
1 69 36.13 0.3 0.09 0.05 0.00368 15.78
2 19 36.61 0.08 0.02 0.01 0.00096 4.25
3 14 33.06 0.06 0.02 0.01 0.00072 3.2
4 17 36.18 0.07 0.02 0.01 0.00086 3.79
5 70 34.54 0.31 0.09 0.05 0.00406 16.38
6 160 34.62 0.7 0.21 0.12 0.00923 37.25
7 341 32.24 1.49 0.46 0.25 0.02017 79.8
8 674 30.43 2.99 0.91 0.46 0.03766 155.39
9 827 28.35 3.67 1.12 0.58 0.04679 191.19
10 863 28.59 3.8 1.16 0.64 0.05188 201.96
11 1091 29.75 4.74 1.44 0.84 0.06774 258.35
12 804 29.94 3.55 1.08 0.59 0.04763 187.6
13 700 30.46 3.08 0.94 0.51 0.04173 163.59
14 694 31.11 3.07 0.94 0.51 0.04071 161.78
15 789 30.92 3.45 1.05 0.61 0.0497 186.27
16 909 28.39 4 1.22 0.68 0.05463 213.09
17 1078 27.47 4.78 1.46 0.79 0.06357 250.84
18 1216 25.86 5.34 1.62 0.91 0.07358 285.34
19 908 28.73 4 1.22 0.66 0.05373 211.94
20 463 32.38 2.03 0.62 0.34 0.02769 108.53
21 270 33.38 1.17 0.36 0.2 0.01657 63.75
22 213 34.36 0.92 0.28 0.16 0.01276 49.82
23 144 34.89 0.62 0.19 0.1 0.00823 33.42

Via G. Matteotti, 134

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2