Campagna di monitoraggio - Postazione n. 6

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8660 32.18 38 11.6 6.51 0.51771 2036.21
2015-02-11 9214 34.95 40.42 12.33 7.28 0.56512 2191.19
2015-02-10 9233 33.36 40.48 12.34 7.35 0.56555 2200.33
2015-02-09 8690 33.33 38.06 11.6 6.95 0.53401 2074.26
2015-02-08 7120 34.11 31.26 9.52 5.32 0.42403 1672.87
2015-02-07 11186 30.64 49.11 14.97 8.64 0.67662 2647.9
2015-02-06 9854 31.42 43.29 13.2 7.56 0.59208 2327.45

 

Dettaglio flussi del giorno: Dom 08-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 209 37.48 0.91 0.28 0.16 0.01263 49.34
1 128 36.29 0.56 0.17 0.09 0.00717 29.65
2 59 37.14 0.26 0.08 0.04 0.00305 13.49
3 42 36.34 0.19 0.06 0.03 0.00217 9.6
4 31 41.93 0.13 0.04 0.02 0.00158 6.99
5 41 41.04 0.18 0.06 0.03 0.00212 9.37
6 56 34.16 0.25 0.08 0.04 0.0029 12.8
7 72 37.08 0.32 0.1 0.06 0.00428 17.38
8 136 34.98 0.6 0.18 0.11 0.00807 32.47
9 311 34.57 1.37 0.42 0.24 0.0193 73.79
10 477 29.8 2.09 0.64 0.36 0.02885 112.24
11 647 26.47 2.84 0.86 0.48 0.03851 151.87
12 688 22.64 3.03 0.92 0.53 0.04182 162.11
13 380 32.5 1.67 0.51 0.27 0.02184 88.79
14 293 35.06 1.28 0.39 0.22 0.01708 68.98
15 381 32.6 1.68 0.51 0.28 0.0224 88.84
16 547 29.81 2.4 0.73 0.41 0.03287 128.26
17 637 26.61 2.82 0.86 0.45 0.03692 147.97
18 559 31.64 2.46 0.75 0.42 0.03367 131.58
19 505 32.02 2.22 0.68 0.38 0.03 118.5
20 364 35.55 1.6 0.49 0.29 0.02233 86.36
21 241 36.9 1.04 0.32 0.21 0.01563 58.58
22 195 37.59 0.84 0.26 0.15 0.01199 45.74
23 121 38.51 0.53 0.16 0.09 0.00683 28.15

Via G. Carducci, 21

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2