Campagna di monitoraggio - Postazione n. 5

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 4155 30.33 18.24 5.5 3.14 0.25506 980.43
2015-02-11 4193 32.03 18.17 5.47 3.35 0.26673 1007.22
2015-02-10 4039 30.49 17.66 5.31 3.17 0.2534 963.15
2015-02-09 4199 31.42 18.86 5.71 2.92 0.23783 965.66
2015-02-08 2459 33.03 10.78 3.26 1.7 0.13914 572.09
2015-02-07 4328 31.89 19.11 5.79 2.98 0.24164 1003.23
2015-02-06 4652 32.37 20.2 6.09 3.45 0.28184 1100.05

 

Dettaglio flussi del giorno: Dom 08-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 60 35.33 0.27 0.08 0.04 0.00323 13.82
1 42 36.07 0.18 0.06 0.03 0.00228 9.61
2 23 34.57 0.1 0.03 0.01 0.00119 5.26
3 5 35 0.02 0.01 0 0.00026 1.14
4 6 40 0.03 0.01 0 0.0003 1.24
5 5 34 0.02 0.01 0 0.00026 1.14
6 20 36.5 0.09 0.03 0.01 0.00102 4.48
7 38 34.61 0.17 0.05 0.02 0.00196 8.55
8 63 32.06 0.28 0.09 0.04 0.00338 14.37
9 136 31.03 0.6 0.18 0.09 0.0073 31.3
10 239 31.09 1.04 0.31 0.17 0.0139 55.9
11 280 29.91 1.22 0.37 0.2 0.01636 65.93
12 226 31.42 0.99 0.3 0.16 0.01301 52.97
13 109 34.04 0.48 0.14 0.07 0.00615 25.34
14 85 33.41 0.37 0.11 0.06 0.00488 19.62
15 135 27.56 0.59 0.18 0.09 0.00747 31.05
16 80 25.25 0.37 0.11 0.05 0.00412 17.88
17 221 26.79 0.94 0.28 0.18 0.01442 54
18 181 28.51 0.79 0.24 0.12 0.01039 42.22
19 158 31.2 0.7 0.21 0.1 0.00831 36.22
20 146 34.59 0.64 0.19 0.1 0.00805 33.7
21 86 37.62 0.38 0.12 0.06 0.00471 19.87
22 79 35.95 0.35 0.11 0.05 0.00422 18.16
23 36 36.25 0.16 0.05 0.02 0.00199 8.33

Via G. Marconi, 41

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2